X质3吨5吨10吨防爆电动葫芦价格,X选山东防爆电动葫芦厂家
BCD防爆电动葫芦适用于工厂内含有X别为ⅡA、ⅡB、ⅡCX,温度组别为T1、T2、T3、T4组的可燃气体、蒸气与空气形成的爆炸性气体混合物的场所。适用于工厂内含有X别为ⅡA、ⅡB、ⅡCX,温度组别为T1、T2、T3、T4组的可燃气体、蒸气与空气形成的爆炸性气体混合物的场所。其主体可悬挂在工字钢轨道上依直线运行,作为起吊重物之用。
钢丝绳防爆电动葫芦按GB3836-2000的规划设计、制造和验收。BCD型钢丝绳防爆电动葫芦使用环境:温度-20℃— 40℃;海拔1000m以下;相对湿度 85%(20±5℃)。BCD型钢丝绳防爆电动葫芦主体可悬挂在工字梁轨道上作直线或曲线运行,或安装在固定支架上,作为起吊重物之用。 BCD型钢丝绳防爆电动葫芦可以根据不同使用要求,同LXB型防爆单梁悬挂起重机或LB、LHB型防爆单、双梁桥式起重机配套使用。
型 号 规 格 | BCD0.5t | BCD1t | BCD2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 | 工字钢规格 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X小曲率半径 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
BCD防爆电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 规 格 | BCD3t | BCD5t | BCD10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 | 工字钢规格 | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X小曲率半径 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 |
山东3吨5吨10吨防爆电动葫芦价格厂家X,长期供应3吨5吨10吨防爆电动葫芦,价格低廉,山东起重诚信打造全国X好的防爆电动葫芦,你的满意就是我们的生产动力。咨询电话:18660864706
X质3吨5吨10吨防爆电动葫芦价格,X选山东防爆电动葫芦厂家