型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 满载电流 (A) | X大静压 (吐出) mm H2O | X大风量 (吐出) m³/min | 出口口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
CS-50 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.075 | 220 | 1/0.6 | 40/60 | 2.2/2.6 | 2" | 45/50 | 4 | V |
CS-65 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.09 | 220 | 1.2/0.8 | 50/70 | 4/4.5 | 2 1/2" | 45/50 | 5 | V |
CS-75L | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.12 | 220 | 1.5/1.2 | 65/85 | 6/8 | 3" | 55/60 | 9 | V |
CS-100N | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 70/90 | 9/11 | 4" | 60/65 | 16 | V |
CS-551 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.075 | 220 | 1.2/0.8 | 50/70 | 4/4.5 | 50 x 140 | 50/55 | 4 | V |
CS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.12 | 220 | 1.5/1.2 | 65/85 | 5.5/6.5 | 25 x 240 | 55/60 | 10 | V |
MS-202 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 60/80 | 8/10 | 75 x 75 | 60/65 | 9 | V |
MS-405 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 60/85 | 15/17 | 100 x 100 | 65/70 | 12 | V |
MS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 80/110 | 23/25 | 125 x 125 | 70/75 | 16 | V |
MS-1502 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 100/120 | 24/30 | 140 x 155 | 70/75 | 24 | |
MS-1503 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 8 | 110/140 | 30/38 | 140 x 155 | 70/75 | 28 | 32 | |
FMS-202 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 60/80 | 8/10 | 4" | 60/65 | 10 | V |
FMS-405 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 60/85 | 15/17 | 5" | 65/70 | 13 | V |
FMS-751 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 80/110 | 23/25 | 6" | 70/75 | 17 | V |
FMS-1502 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 100/120 | 24/30 | 8" | 70/75 | 29 | |
FMS-1503 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 110/140 | 30/38 | 8" | 70/75 | 32 |
MS-405风机,全风MS-751鼓风机 X生产高压、中压、低压鼓风机及各种工业用吸尘机之高新企业,工厂从事风机生产已有30年以上经验,拥有一批X的研发团队、高素质的技术人员和管理人才,并有X的生产加工和检测设备。全风工厂X研制:环形高压鼓风机、透浦式中压鼓风机、直叶式鼓风机、多翼式鼓风机、冷却风扇及工业用吸尘机。经过多年的技术研发和创新,我公司与2009年隆重推出X二代新产品,其中环形高压风机压力比X一代增大30%,质量、性能同步升X,并以欧冠新品牌投放市场。
全风公司生产之鼓风机营销X多个X,应用于印制电路板(PCB)设备、清洗设备、罐装饮料设备、塑料外围设备、不干胶商标印刷设备、木工机械、造纸机械、包装机械、食品机械、纺织机械、污水处理、水产养殖、窑业矿业、燃烧机、集尘机、焚化炉、粉立体输送、干燥机、玻璃工业、制冰工业、机械冷却、一般送风等种种行业。全风公司因产品性能稳定、安全可靠,服务高效、快捷而受到客户的广泛赞誉。
多年来公司始终坚持“以诚为本、精益求精、追求卓越、崇尚X”的经营理念,“以科技为依托,以质量求生存,以管理求效益,以创新求发展”,创世界品牌