红外镜头:225 像素 (15x15)
量程: -10°C 至 +250°C
精度: ±2°C 或 ±2% ,取大值
热灵敏度(NETD) ≤ 250mK
自动对焦(定焦)
温度 | |
温度测量范围 | -10℃~+250℃ |
精度 | ±2℃或±2%,取X大值 |
发射率校正 | 是 |
背景温度补偿 | 是 |
成像性能 | |
响应时间 | 125ms |
热灵敏度 | ≤250mK |
红外线频段 | 8μm-14μm |
可见光照相机 | 11.025像素 |
X小聚焦距离 | 50cm |
市场角 | 20°X20° |
图像展示 | |
调色板 | 铁红、彩虹色、高对比度、灰度和反向灰度 |
图像控制 | 自动调节水平和跨度 |
红外可见光融合 | 可见光图像和红外图像融合,从全红外至全可见光图像,以25%步长调节。 |
热点和冷点跟踪 | 是 |
图像捕获和数据存储 | |
图像捕获 | 冻结图像,允许在保存之前查看 |
存储介质 | 2GMicro SD存储卡 |
文件格式 | 以.is2格式保存至SD存储卡 |
查看存储图像 | 在屏幕上滚动并显示全部保存的图像 |