产品名称:数显双列水浴锅数显恒温水浴锅双列八孔数显恒温水浴锅
数显恒温水浴锅-数显双列八孔恒温水浴锅
型 号 | HMHH-2 | HMHH-4 | HMHH-6 | HMHH-8 | |||||||||
型 式 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 | |||||||||
电 源 | 220V+10% 50HZ+2% | ||||||||||||
功 率 | 800W | 800W | 1200W | 1800W | |||||||||
控 温 范 围 | 室温-100℃范围内任意调节 | ||||||||||||
X大误差 | ≤0.5℃ | ||||||||||||
温 度 波 动 | ≤+0.5℃ | ||||||||||||
升温速度 | 由室温-100℃不X过1小时 | ||||||||||||
熔 丝 电 流 | 3A | 5A | 8A | 10A | |||||||||
工作室容积 | 320×160×130 | 320×320×130 | 470×320×130 | 640×320×130 | |||||||||
型 号 | HMHH-1 | HMHH-4 | HMHH-6 | HMHH-8 | |||||||||
型 式 | 单孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 单列八孔 | |||||||||
电 源 | 220V+10% 50HZ+2% | ||||||||||||
功 率 | 300W | 1000W | 1500W | 2000W | |||||||||
控 温 范 围 | 室温-100℃范围内任意调节 | ||||||||||||
X大误差 | ≤0.5℃ | ||||||||||||
温 度 波 动 | ≤+0.5℃ | ||||||||||||
升温速度 | 由室温-100℃不X过1小时 | ||||||||||||
熔 丝 电 流 | 3A | 5A | 8A | 10A | |||||||||
工作室容积 | 160×160×90 | 640×160×130 | 960×160×130 | 1280×160×130 | |||||||||
数显双列八孔恒温水浴锅特点:
数显双列八孔恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。
数显双列八孔恒温水浴锅技术参数:
◇ 规格型号HMHH-8
◇ 型 式双列八孔
◇ 电 源220V 50Hz
◇ 加热功率1800W
◇ 控温范围室温-99.9℃
◇ 水温波动≤1℃
◇ 控温精度≤1℃
◇ 工作室容积620×320×90(mm)