成都通用离风机4-72 2.8A 离心式风机厂家 工业风机价格
2016年4-72离心风机价格 | ||||||
4-72风机 | 功率KW | 风量 m3/h | 风压 pa | 转数r/min | 电压v | 价格 元 |
2.8A | 1.5 | 1131-2356 | 994-606 | 2900 | 380 | 560 |
3.2A | 2.2 | 1688-3517 | 1300-792 | 2900 | 380 | 650 |
3.6A | 3 | 2664-5268 | 1578-989 | 2900 | 380 | 850 |
4A | 5.5 | 4012-7419 | 2014-1320 | 2900 | 380 | 1350 |
4.5A | 7.5 | 5712-10562 | 2554-1673 | 2900 | 380 | 1550 |
5A | 2.2 | 3864-7728 | 790-502 | 1450 | 380 | 1250 |
5A | 15 | 7728-15455 | 3187-2019 | 2900 | 380 | 2200 |
6A | 4 | 6677-13353 | 1139-724 | 1450 | 380 | 1700 |
4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得X过80℃。该风机具有良好的气动性能、运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气。
4-72A型离心式通风机 主要参数 Main Parameter | ||||
机 号 | 转 速 | 配用电机 | 流量 | 全 压 |
2.8 | 2900 | 1.1-2 | 1131-2356 | 994-606 |
2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 | |
1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-298 | |
3.2 | 2900 | 1.5-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
2200 | O.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | |
1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 488-387 | |
3.6 | 2900 | 3-2 | 2664-5263 | 1578-989 |
2200 | 1.5-2 | 2310-5263 | 681-723 | |
1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | |
4 | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2011-1320 |
2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 | |
2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | |
1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | |
4.5 | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
2300 | 4-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | |
5 | 2900 | 15-2 | 7725-15445 | 3187-2019 |
2300 | 7.5-2 | 7022-15445 | 4978-1468 | |
2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
1700 | 3-2 | 5190-8399 | 1080-802 | |
5.6 | 2600 | 18.5-2 | 12734-17824 | 3209-2541 |
2300 | 15-2 | 11265-15768 | 2511-1989 | |
2000 | 7.5-2 | 9795-13711 | 1900-1504 | |
1700 | 5.5-4 | 8326-11654 | 1372-1086 | |
1400 | 3.0-4 | 6857-9598 | 930-737 | |
6 | 2240 | 15.4 | 10314-20628 | 10314-20628 |
2000 | 11-4 | 9209-18418 | 9209-18418 |
4-72C型离心式通风机 主要参数 Main Parameter | ||||
机 号 | 转 速 | 配用电机 | 流量 | 全 压 |
6 | 1800 | 7.5-7 | 8288-16576 | 8288-16576 |
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 7367-14734 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | 5756-11511 | |
1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 5157-10314 | |
900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 4144-8288 | |
800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 3684-7367 | |
6.3 | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
1900 | 11-2 | 13260-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 4-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
1000 | 2.2-4 | 6973-976 1 | 600-475 | |
700 | 0.75-4 | 4884-6833 | 294-233 | |
7.1 | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 |
1600 | 15-4 | 13987-22835 | 1914-1423 | |
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
960 | 3.O-4 | 8392-13581 | 689-512 | |
700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 | |
8 | 1800 | 30-2 | 18648-25240 | 3143-3032 |
1800 | 37-2 | 28195-36427 | 2920-2302 | |
1600 | 22-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
1600 | 30-2 | 24982-32380 | 2303-1816 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1250 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1120 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7.5-2 | 15614-20237 | 895-707 |
2016年4-72离心风机批发价格 | ||||||
4-72 风机 | 功率KW | 风量 m3/h | 风压 pa | 转数r/min | 电压 v | 价格 元 |
2.8A | 1.5 | 1131-2356 | 994-606 | 2900 | 380 | 560 |
3.2A | 2.2 | 1688-3517 | 1300-792 | 2900 | 380 | 650 |
3.6A | 3 | 2664-5268 | 1578-989 | 2900 | 380 | 850 |
4A | 5.5 | 4012-7419 | 2014-1320 | 2900 | 380 | 1350 |
4.5A | 7.5 | 5712-10562 | 2554-1673 | 2900 | 380 | 1550 |
5A | 2.2 | 3864-7728 | 790-502 | 1450 | 380 | 1250 |
5A | 15 | 7728-15455 | 3187-2019 | 2900 | 380 | 2200 |
6A | 4 | 6677-13353 | 1139-724 | 1450 | 380 | 1700 |
成都通用离风机4-72 2.8A 离心式风机厂家 由【金牛区创扬机电经营部】X惠供应.