型号 | 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 阀座 |
Y45H(Y)-64 Y45H(Y)-100 | 材料 | WCB | 38CrMoAIA | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
Y45H(Y)-64I Y45H(Y)-100I | ZG20CrMo | 1Cr18Ni9Ti |
Y45Y杠杆式减压阀外形尺寸(PN1.6-4.0)单位:mm
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 215 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 |
【Y45H杠杆式减压阀】外形尺寸(PN6.4-16.0)
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 200 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 215 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 225 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 250 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 285 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 330 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 355 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 390 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 480 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 550 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 700 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 820 | 1000 |
【Y45H杠杆式减压阀】订货需知