大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。闸阀具有以下X点; 1.流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 2.开闭较省力。 3.介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。 4.形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
试验压力适用范围
公称压力 | 试验压力( MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公称压力 | 试验压力( MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 材 料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 /灰铸铁 |
2 | 阀座 | 铝青铜合金 /不锈钢/硬质合金 |
3 | 闸板 | 堆焊青铜合金 /不锈钢/硬质合金 |
4 | 阀杆 | 不锈钢 |
5 | 内六角螺栓 | 碳素钢 |
6 | 0型密封圈 | EPDM/NBR |
7 | 阀盖 | 铸铁 /球墨铸铁 |
8 | 填料 | PTFE/石墨 |
9 | 压盖螺母 | 不锈钢 /碳素钢 |
10 | 压盖 | 铸铁 /球墨铸铁/碳钢/不锈钢 |
11 | 支架 | 铸铁 /球墨铸铁/碳钢/不锈钢 |
12 | 轴承 | 合金钢 |
13 | 阀杆螺母 | 铝青铜合金 |
14 | 键 | 碳钢 |
15 | 螺母 | 不锈钢 /碳钢 |
16 | 手轮 | 碳素钢 / 球墨铸铁 |
标准与规范
设计与制造 | 结构长度 | 压力温度等X | 连接法兰 | 试验现检验 |
GB12234 | GB12221 | GB9131 | JB/T74-90 | JB/T9092-1999 |
主要外形尺寸及连接尺寸
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | 26.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 64 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1676 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 5.5 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 7 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 11 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 30 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 34 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 36 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 50 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 500 | 69 | ||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 614 | 116 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 141 | ||
200 | 400 | 360 | 340 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 192 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 207 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1145 | 400 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1280 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1452 | 900 | ||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1541 | 1013 | ||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1676 | 1166 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1874 | 1258 |
主要外形尺寸及连接尺寸
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-фd | H | Do | |||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-145 | 135 | 120 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 190 | 140 | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 205 | 160 | 12 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-14 | 270 | 180 | 15 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 310 | 200 | 31 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 371 | 250 | 34 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 4-18 | 391 | 280 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 455 | 320 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-18 | 551 | 360 | 80 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-23 | 628 | 400 | 127 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 400 | 154 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 8-25 | 885 | 450 | 263 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-30 | 906 | 560 | 368 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 12-34 | 1203 | 640 | 547 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 1341 | 640 | 679 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 18-2 | 5 | 16-34 | 1492 | 720 | 953 | |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 20-2 | 4 | 4-14 | 140 | 100 | 7 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22-2 | 4 | 4-18 | 140 | 100 | 9 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24-2 | 4 | 4-18 | 215 | 180 | 12 | |
6.4 | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4 | 4-23 | 270 | 180 | 16 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26-3 | 4 | 4-23 | 345 | 200 | 32 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 28-3 | 4 | 4-23 | 470 | 200 | 39 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 30-3 | 4 | 8-23 | 520 | 250 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 32-3 | 4.5 | 8-23 | 570 | 300 | 60 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 36-3 | 4.5 | 8-25 | 700 | 300 | 89 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 38-3 | 4.5 | 8-30 | 780 | 350 | 140 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 44-34 | 4.5 | 8-34 | 850 | 350 | 207 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-34 | 4.5 | 12-34 | 1035 | 400 | 325 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-34 | 4.5 | 12-41 | 1050 | 560 | 467 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 1470 | 640 | 590 |
订货须知:
1、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质、温度。
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的阀门专家为您审核把关。
我公司X生产手动闸阀、电动闸阀、气动闸阀等产品如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】【www.gelibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059