公告型号: | DFL1160BW |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 5000mm |
车身长度: | |
车身宽度: | |
车身高度: | |
轮距: | |
整车重量: | |
额定载重: | |
X大总质量: | |
X高车速: | 90KM/h |
产地: | 湖北十堰 |
吨位X别: | 中卡 |
备注: | 驻车暖风,空气悬挂,电动后视镜带带加热带功能,数字式行驶记录仪。前轮盘式制动器、电动后视镜带加热带功能 |
货箱长度: | |
货箱(斗)宽度: | |
货箱(斗)高度: | |
货箱形式: |
发动机: | 康明斯 ISBE4+ 285 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L |
排放标准: | 国五/欧五 |
X大输出功率: | 210KW |
X大马力: | 285马力 |
扭矩: | 1020N·m |
X大扭矩转速: | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2500RPM |
发动机形式: | 直列六缸 电控系统 |
驾驶室: | |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: |
变速箱: | ZF9S1820 |
换挡方式: | |
前进档位: | 9 |
倒档档位数: | 1 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 295/80R225 |
油箱材质: | |
油箱容量: |
前桥描述: | 6T |
前桥允许载荷: | |
后桥描述: | 13T |
后桥允许载荷: | |
后桥速比: | |
弹簧片数: |
中山东风商用车有限公司
联系:吴经理 13822753875
地址:中山市板芙镇板芙中路26号(板芙壹加壹斜对面)