型号 | DSR-7.5A | DSR-10A | DSR-15A | DSR-20A | DSR-25A | DSR-30A | DSR-30AZ | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 0.85/0.7 | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 3.8/0.7 | |
0.78/0.8 | 1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | ||
0.65/1.0 | 0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | -- | ||
0.5/1.3 | 0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | -- | ||
电 动 机 | 功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
马力(HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | 7.5A/10A为直接启动,15A以上为△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 65±2 | 66±2 | 68±2 | 68±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | |
出口管径(Inch) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
机组重量(kg) | 200 | 240 | 400 | 410 | 590 | 630 | 620 | |
外形 尺寸 | 长L(mm) | 750 | 750 | 770 | 770 | 1000 | 1040 | 1380 |
宽W(mm) | 650 | 650 | 760 | 760 | 1100 | 850 | 850 | |
高H(mm) | 847 | 847 | 900 | 900 | 1240 | 1015 | 1145 | |
冷却风量/m3/min | 23 | 23 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 |
木箱包装
发布时间:2016-01-26浏览:1496