特点:这是一种防止粉尘进入、保护设备并保持密封性能的密封件。
此密封件可装于整体槽中。
这是一种防刮油双唇口全橡胶防尘密封件。
用丁腈橡胶和氟橡胶作材料的密封件适用于广泛的工作温度。
LBH往复运动防尘密封件 | |||||||
防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||||
d | D | t | h | H | ΦS | B | |
12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | 16.3 | 2 | CL0480-C0 |
12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.8 | CL0447-C1 | ||
14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | CL0432-C0 | ||
16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | CL0293-C0 | ||
18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | CL0011-C0 | ||
20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | CL0017-C0 | ||
22 | 30 | 4.5 | 6 | 26.3 | CL0240-C0 | ||
22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | CL0026-C3 | ||
25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | CL0031-C0 | ||
28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | CL0042-C0 | ||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | CL0050-C0 | |
31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | CL0054-C0 | ||
32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | CL0363-C0 | ||
35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | CL0066-C1 | ||
35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | CL0072-C0 | ||
36 | 44 | 5 | 6.5 | 40 | CL0335-C1 | ||
40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | CL0077-C2 | ||
45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | CL0085-C0 | ||
50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | CL0087-C3 | ||
53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | CL0100-C0 | ||
55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | CL0104-C0 | ||
56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | CL0105-C1 | ||
60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | CL0107-C0 | ||
63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | CL0109-C1 | ||
65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | CL0115-C0 | ||
67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | CL0118-C1 | ||
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | CL0121-C0 |
71 | 81 | 6 | 8 | 76 | CL0125-C0 | ||
75 | 85 | 6 | 8 | 80 | CL0127-C0 | ||
80 | 90 | 6 | 8 | 85 | CL0138-C1 | ||
85 | 95 | 6 | 8 | 90 | CL0142-C0 | ||
90 | 100 | 6 | 8 | 95 | CL0149-C0 | ||
95 | 105 | 6 | 8 | 100 | CL0152-C0 | ||
100 | 110 | 6 | 8 | 105 | CL0154-C2 | ||
105 | 115 | 6 | 8 | 7 | 110 | 3 | CL0476-C0 |
106 | 116 | 6 | 8 | 111 | CL0162-C0 | ||
110 | 120 | 6 | 8 | 115 | CL0448-C0 | ||
112 | 122 | 6 | 8 | 117 | CL0166-C2 | ||
115 | 125 | 6 | 8 | 120 | CL0478-C0 | ||
118 | 128 | 6 | 8 | 123 | CL0466-C0 | ||
120 | 133 | 7 | 9.5 | 8 | 127 | CL0245-C1 | |
125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | CL0171-C0 | ||
132 | 145 | 7 | 9.5 | 139 | CL0174-C0 | ||
140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | CL0179-C1 | ||
145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | CL0182-C0 | ||
150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | CL0185-C0 | ||
155 | 168 | 7 | 9.5 | 162 | CL0486-C0 | ||
160 | 173 | 7 | 9.5 | 167 | CL0188-C1 | ||
160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | CL0487-C0 | ||
165 | 178 | 7 | 9.5 | 172 | CL0190-C0 | ||
170 | 183 | 7 | 9.5 | 177 | CL0488-C0 | ||
170 | 185 | 11 | 14 | 12 | 178 | 5 | CL0191-C0 |
175 | 188 | 7 | 9.5 | 8 | 182 | 3 | CL0193-C0 |
180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | CL0196-C1 | ||
180 | 194 | 7 | 9.5 | 187 | CL0489-C0 | ||
190 | 203 | 7 | 9.5 | 197 | CL0490-C0 | ||
200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | CL0199-C1 | ||
205 | 218 | 7 | 9.5 | 212 | CL0446-C0 | ||
210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | CL0324-C1 | ||
224 | 237 | 7 | 9.5 | 231 | CL0204-C1 | ||
240 | 256 | 10 | 13 | 11 | 248 | 4 | CL0300-C0 |
250 | 266 | 9 | 12 | 10 | 258 | CL0207-C0 | |
250 | 266 | 10 | 13 | 11 | 258 | CL0267-C0 | |
280 | 296 | 9 | 12 | 10 | 288 | CL0212-C0 | |
355 | 371 | 10 | 13 | 11 | 363 | CL0532C0 | |
355 | 375 | 10 | 14 | 365 | 5 | CL0301-C0 | |
400 | 416 | 10 | 13 | 408 | 4 | CL0529-C0 | |
500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 510 | 5 | CL0460-C0 |
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905