通风电动蝶阀技术参数表
公称压力MPa | 强度试验MPa | 密封试验MPa | 试用温度℃ | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤600℃ | 水、蒸汽、煤汽、油类、热空气、腐蚀性等介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要结构材质
阀体、阀板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
铸钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 |
铬钼钢 | 铬钼钢 |
D3/6/973H-10、16、25型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | Z-M | D1 | Z-M | D1 | Z-M | |
100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 |
250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M24 |
300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M24 |
350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M24 |
400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4-M22 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M24 |
450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4-M22 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M24 |
500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4-M22 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M24 |
600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M24 |
700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M24 |
800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M24 |
900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M24 |
1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M24 |
1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M24 |
1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4-M42 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M24 |
1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4-M48 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M24 |
1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4-M48 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M24 |
2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4-M48 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M24 |
D3/6/943H-10、16、25型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 127 | 285 | 107 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-23 |
125 | 140 | 300 | 123 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-25 |
150 | 140 | 320 | 140 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 300 | 250 | 211 | 8-25 |
200 | 152 | 370 | 180 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 360 | 310 | 274 | 12-25 |
250 | 165 | 420 | 200 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 178 | 500 | 250 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 190 | 530 | 270 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 216 | 570 | 300 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 222 | 600 | 320 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 229 | 680 | 360 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 267 | 750 | 420 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 292 | 810 | 480 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 318 | 905 | 540 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |
900 | 330 | 960 | 590 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 |
1000 | 410 | 1010 | 640 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-56 |
1200 | 470 | 1175 | 750 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-41 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 |
1400 | 530 | 1310 | 860 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-48 | 1680 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 |
1600 | 600 | 1460 | 980 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-62 |
1800 | 670 | 1560 | 1090 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-54 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-70 |
2000 | 760 | 1670 | 1190 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-54 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-70 |
“U”型系列金属硬密封蝶阀性能参数
公称通径(DN) | 50~1000 | ||
公称压力 | 1.0MPa | 1.6Mpa | |
试验压力 | 强度 | 1.5MPa | 2.4Mpa |
密封 | 1.1MPa | 1.76MPa | |
适用温度 | -196℃~550℃ | ||
适用介质 | 空气、蒸气、水、油类、酸、碱、盐等(介质不含过多颗粒杂质) | ||
驱动方式 | 手柄、蜗轮传动、电动、气动、液动 |
“U”型系列金属硬密封蝶阀主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 填料 |
材料 | 碳钢、不锈钢、耐热钢、 | 碳钢、不锈钢、耐热钢、(密封面堆焊、镀硬铬) | 不锈钢、耐热钢 | 柔性石墨 |
D73H-10、16、25型
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
L | H1 | H | H3 | D1 | 4-d | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 250 | 330 | 265 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 267 | 362 | 265 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 275 | 375 | 265 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 295 | 410 | 265 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 64 | 305 | 425 | 390 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 70 | 320 | 465 | 390 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 71 | 380 | 590 | 390 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 310 | 4-25 |
D373H-10、16、25型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H1 | H | D1 | 4-d | D1 | 4-D | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 255 | 340 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 280 | 370 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 285 | 385 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 310 | 430 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 64 | 310 | 440 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 70 | 315 | 475 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 71 | 380 | 590 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 310 | 4-25 |
250 | 76 | 460 | 710 | 350 | 4-23 | 355 | 4-25 | 370 | 4-30 |
300 | 83 | 475 | 725 | 400 | 4-23 | 410 | 4-25 | 430 | 4-30 |
350 | 92 | 510 | 830 | 460 | 4-23 | 470 | 4-25 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 550 | 900 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 590 | 970 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 610 | 1030 | 620 | 4-25 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 660 | 1150 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
700 | 165 | 730 | 1220 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
800 | 190 | 810 | 1300 | 950 | 4-34 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
900 | 203 | 930 | 1480 | 1050 | 4-34 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
1000 | 216 | 1020 | 1600 | 1160 | 4-34 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-56 |