我公司的西门子电动蝶阀生产厂家选用的执行器为西门子牌多回转加二X减速装置的部分回转型执行器,我公司的执行器属X电力设备和油田公司X制造企业,所有产品通过ISO9001认证,智能防爆电装获省科技进步奖和XX新产品称号,所有产品经过合肥通用机械研究所检测合格并推荐。
其具有如下特点:1.贝尔是实体型生产厂家,可根据客户订制非标产品!
2.贝尔企业是中外合资老牌企业——值得信任和放心!
3.贝尔承诺不是口号,服务放在X位!合作让你省心!
4.同类产品表面处理光滑度和油漆质量均远高于同行!
5.产品上的全部螺栓不是铁的而是不锈钢材质上档次!
6.电机是大力矩保功率带过热保护产品,力大寿命长!
7.内部机械元件均为强硬度,电气元件均为进口开关!
电动蝶阀由西门子电动执行器及直通铸造蝶阀阀体组成,采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,西门子电动蝶阀阀体流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体作调节流量和载断流体使用。西门子电动蝶阀生产厂家阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,西门子电动蝶阀生产厂家均有双向密封功能,产品符合XGB/T13927-92阀门压力试验标准。
西门子电动蝶阀D943H-16C参数
S系列 | 型 | 2SA3010 | 2SA3011 | 2SA3012 | 2SA3020 | 2SA3021 | 2SA3022 | 2SA3030 | 2SA3031 | 2SA3032 | 2SA3040 | 2SA3041 | 2SA3042 |
控制转距 | X | 30Nm | 60Nm | 125Nm | 250Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 4000Nm | ||||
X | 10Nm | 20Nm | 40Nm | 80Nm | 160Nm | 315Nm | 630Nm | 1250Nm | |||||
输出 | 5-160r/min | 5/40r/min | |||||||||||
法兰号GB12222 | F07 | F10 | F14 | F16 | F25 | F30 | |||||||
电机 | S2制式 15min | ||||||||||||
电机 | 三相异步电动机FX | ||||||||||||
质量 | 26 | 27 | 50 | 54 | 110 | 115 | 220 | 235 |
2SA执行器加二X减速装置就可以变多回转为部分回转,从而实现开启90度等部分回转的装置如风门、蝶阀、球阀等。
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | |||||||||||||||||
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | |||||||||||||||||
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | |||||||||||||||||
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | |||||||||||||||||
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |||||||||||||||||
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸9标准植) | ||||||||||||||||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPaPN1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | ||||||||||||||
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | ||||||||||||||
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | ||||||||||||||
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | ||||||||||||||
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | ||||||||||||||
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | ||||||||||||||
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 | ||||||||||||||
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 | ||||||||||||||
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 | ||||||||||||||
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 | ||||||||||||||
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 | ||||||||||||||
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 | ||||||||||||||
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 | ||||||||||||||
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 | ||||||||||||||
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 | ||||||||||||||
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 | ||||||||||||||
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 | ||||||||||||||
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 | ||||||||||||||
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
本蝶阀吸收、消化国外技术,采用多层次金属密封机构,符合有关X标准系书节能型产品,此产品性能好,安全,可靠,流阻小等特点。适用介质温度≤600℃冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体,以及给排水等介质官道上作调节流量和截断流体的X佳装置。