进口轴承价格查询系统260*300*18
联系人:王春芳联系电话:0531-58889357经过公司全体人员几年来的不断努力创新和进取,现已发展成为省内较大的进口轴承X批发商之一。
油封(oilseal)是一般密封件的习惯称谓,简单地说就是润滑油的密封。
油封一般分为单体型和组装型,组装型是骨架与唇口材料可以自由组合,一般用于特殊油封。
从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法,但习惯上一般将旋转轴唇形密封圈叫油封,静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封,一般说的油封常指这种tc骨架油封,骨架油封示意图参见图:
骨架油封结构剖析示意图
2材料编辑
油封
油封的常用材料有:丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,丙烯酸酯橡胶,聚氨酯,聚四氟乙烯等。选择油封的材料时,必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50℃,在选择油封材料时应
予注意。详情请参照:橡胶种类及特性。油封的工作范围与油封使用的材料有关:材料为丁腈橡胶(NBR)时为-40~120℃,亚力克橡胶(ACM)-30~180℃,氟橡胶(FPM)-25~300℃。
3功能用途编辑
油封
发动机:曲轴--曲轴前,后油封气门--气门油封(发动机修理包o型圈)(分电器油封,水泵油封,平衡轴油封,机油泵油封...);凸轮轴--凸轮轴油封;变速器:变速器--变速器前,后油封换档杆油封(变速器修理包o型圈)(分动器--分动器前,后油封);后桥:半轴--后半轴油封差速器--(前)后角矢油封后轮油封前轮油封方向机油封(方向机修理包o型圈)方向助力器油封(前半轴油封)。
凡是运转体箱内有液体润滑油而又与外部相连接的部位都需要油封。有些是橡胶的,有些是金属的,多数是钢骨橡胶的,如曲轴后油封,变速箱前后油封,左右半轴油封,主减速器前油封,空压机曲轴油封等
4常用型式编辑
型式 | 结构简图 | 代号 | 主要特征 | 用途 |
普通单唇形 | B | 一般用于高、低速旋转轴及往复运动密封矿物油及水等介质。 | 普通油封,在灰尘和杂质比较少的情况下使用,耐介质压力<0.05MPa的场合,X高线速度15m/s,往复运动速度<0.1m/s。 | |
普通双唇形 | FB | 除上述S型油封的使用特征外,还可防尘。 | 普通油封,带防尘唇可以防尘,耐介质压力<0.05 MPa的场合,线速度≤15m/s。 | |
无弹簧型 | BV | 无弹簧的单唇型内包骨架式橡胶油封。 | 一般适用于低速工况下,密封介质为润滑酯。线速度≤6m/s。 | |
外骨架单唇形 | W | 带弹簧的单唇外露骨架式橡胶油封,腰部细,追随性好,刚性好。 | 普通油封,在灰尘和杂质较少的情况下使用,耐介质压力<0.05MPa的场合。旋转轴线速度≤15m/s的情况。 | |
外骨架双唇形 | FW | 带副唇的双唇外露骨架式橡胶油封,腰部细,追随性好,刚度高,同轴度好。 | 普通油封,带防尘唇可以防尘,耐介质压力<0.05 MPa的场合。转速≤15m/s。 | |
装配式单唇形 | Z | 由内外骨架装配滚边而成的外骨架油封且有安装精度高、散热快、重负荷特性。 | 适用于高温、高速条件下的重负工况,介质压力≤0.05MPa,X高线速度≤15m/s。 | |
装配式双唇形 | FZ | 带副唇的装配式外骨架油封,具有防尘性,安装精度高、散热快、重负荷特性。 | 适用于高温、高速,由尘条件下的重负荷工况,介质压力≤0.05MPa,X高线速度≤15m/s。 | |
单向回流型 | 右旋SR、 左旋DL | 在唇部空气测制有带角度的斜筋,利用流体力学原理,产生单向泵吸作用,具有回流效应。 | 与轴的旋转方向有关,由于具有回流效应,径向力比普通油封小,减少了磨耗和生热,提高使用寿命,适用于介质压力<0.05MPa的场合,转速≤20m/s。 | |
耐压型 | NY | 唇部短、腰短粗,具有耐压作用,工作压力≤3MPa。 | 适用于介质压力≤3MPa的场合,适用于高压泵的轴端油封,一般情况下PV值≤8。旋转轴线速度≤15m/s。 |
德国DIN标准一般分为A、AS、B、BS、C、CS等结构形式。其中A型为普通外包胶单唇口、B型为外骨架单唇口、C型为外骨架双骨架(盒式)单唇口;AS、BS、CS中的S一般代表防尘唇,既相应结构形式的双唇(带防尘唇)结构形式。
单唇油封的一般尺寸
编号 | 型号 | 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
S0003 | SC | 09*016*04 | S0004 | SC | 12*022*04 |
S0005 | SC | 12*022*06 | S0006 | SC | 13*022*04 |
S0007 | SC | 14*020*05 | S0008 | SC | 14*028*10 |
S0009 | SC | 15*022*05 | S0010 | SC | 15*023*07 |
S0011 | SC | 15*032*07 | S0012 | SC | 15*040*10 |
S0013 | SC | 16*040*08 | S0014 | SC | 17*024*05 |
S0015 | SC | 17*035*05 | S0016 | SC | 17*035*08 |
S0017 | SC | 17*045*07 | S0018 | SC | 18*026*06 |
S0019 | SC | 18*030*05 | S0020 | SC | 18*032*10 |
S0021 | SC | 18*035*07 | S0022 | SC | 19*027*06 |
S0023 | SC | 19*035*08 | S0024 | SC | 19*047*10 |
S0025 | SC | 20*35*07 | S0026 | SC | 20*035*10 |
S0027 | SC | 20*046*08 | S0028 | SC | 20*052*09 |
S0029 | SC | 22*035*06 | S0030 | SC | 22*036*06 |
S0031 | SC | 22*036*10 | S0032 | SC | 22*038*06 |
S0033 | SC | 22*046*08 | S0034 | SC | 23*036*06 |
S0035 | SC | 24*036*08 | S0036 | SC | 24*038*07 |
S0037 | SC | 24*052*10 | S0038 | SC | 25*034*07 |
S0039 | SC | 25*062*07 | S0040 | SC | 27*047*10 |
S0041 | SC | 28*035*06 | S0042 | SC | 28*043*07 |
S0043 | SC | 30*037*08 | S0044 | SC | 30*040*07 |
S0045 | SC | 30*046*07 | S0046 | SC | 30*062*12 |
S0047 | SC | 30*072*08 | S0048 | SC | 31*047*07 |
S0049 | SC | 32*045*08 | S0050 | SC | 32*058*10 |
S0051 | SC | 33*052*06 | S0052 | SC | 33*066*12 |
S0053 | SC | 35*046*07 | S0054 | SC | 35*050*12 |
S0055 | SC | 35*052*06 | S0056 | SC | 35*052*10 |
S0057 | SC | 35*056*08 | S0058 | SC | 36*047*07 |
S0059 | SC | 36*068*10 | S0060 | SC | 38*056*10 |
S0061 | SC | 38*062*08 | S0062 | SC | 40*060*08 |
S0063 | SC | 40*070*08 | S0064 | SC | 42*052*07 |
S0065 | SC | 43*055*07 | S0066 | SC | 44*060*08 |
S0067 | SC | 44*060*10 | S0068 | SC | 44*072*10 |
S0069 | SC | 45*080*10 | S0070 | SC | 47*057*07 |
S0071 | SC | 47*060*07 | S0072 | SC | 47*065*10 |
S0073 | SC | 50*062*08 | S0074 | SC | 50*065*08 |
S0075 | SC | 50*070*08 | S0076 | SC | 50*070*12 |
S0077 | SC | 50*072*07 | S0078 | SC | 50*072*14 |
S0079 | SC | 52*068*08 | S0080 | SC | 52*085*10 |
编号 | 型号 | 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
S0081 | SC | 54*080*10 | S0082 | SC | 55*068*08 |
S0083 | SC | 55*080*13 | S0084 | SC | 55*090*12 |
S0085 | SC | 56*070*08 | S0086 | SC | 56*080*08 |
S0087 | SC | 56*085*08 | S0088 | SC | 56*100*10 |
S0089 | SC | 57*080*12 | S0090 | SC | 57*085*10 |
S0091 | SC | 58*072*08 | S0092 | SC | 58*080*08 |
S0093 | SC | 60*090*08 | S0094 | SC | 62*080*12 |
S0095 | SC | 110*150*14 | S0096 | SC | 115*145*13 |
S0097 | SC | 115*145*14 | S0098 | SC | 120*140*12 |
S0099 | SC | 120*160*12 | S0100 | SC | 125*160*12 |
S0101 | SC | 125*160*16 | S0102 | SC | 135*160*12 |
S0103 | SC | 135*170*12 | S0104 | SC | 140*170*12 |
S0105 | SC | 140*170*13 | S0106 | SC | 140*180*12 |
S0107 | SC | 145*175*15 | S0108 | SC | 110*150*14 |
S0109 | SC | 115*145*13 | S0110 | SC | 115*145*14 |
S0111 | SC | 120*140*12 | S0112 | SC | 120*160*12 |
S0113 | SC | 125*160*12 | S0114 | SC | 125*160*16 |
S0115 | SC | 135*160*12 | S0116 | SC | 135*170*12 |
S0117 | SC | 140*170*12 | S0118 | SC | 140*170*13 |
S0119 | SC | 140*180*12 | S0120 | SC | 145*175*15 |
S0121 | SC | 80*110*12 | S0122 | SC | 80*120*12 |
S0123 | SC | 82*105*10 | S0124 | SC | 82*105*13 |
S0125 | SC | 85*100*13 | S0126 | SC | 85*120*12 |
S0127 | SC | 95*105*13 | S0128 | SC | 95*110*10 |
S0129 | SC | 95*145*10 | S0130 | SC | 100*120*10 |
S0131 | SC | 155*190*15 | S0132 | SC | 165*195*15 |
S0133 | SC | 180*220*16 | S0134 | SC | 185*210*13 |
S0135 | SC | 200*225*15 | S0136 | SC | 210*240*15 |
S0137 | SC | 215*240*12 | S0138 | SC | 230*260*15 |
S0139 | SC | 240*270*15 | S0140 | SC | 260*300*18 |
S0141 | SCI | 220*250*15 | -- | -- | -- |
双唇油封的一般尺寸
编号 | 型号 | 规格 | 编号 | 型号 | 规格 |
T0001 | TC | 05*015*06 | T0002 | TC | 05*016*06 |
T0003 | TC | 05*017*07 | T0004 | TC | 05*018*07 |
T0005 | TC | 05*019*07 | T0006 | TC | 05*022*07 |
T0007 | TC | 06*016*05 | T0008 | TC | 06*016*07 |
T0009 | TC | 06*017*07 | T0010 | TC | 06*018*07 |
T0011 | TC | 06*019*07 | T0012 | TC | 06*020*5.5 |
T0013 | TC | 06*022*07 | T0014 | TC | 06*025*08 |
T0015 | TC | 06*026*07 | T0016 | TC | 06*035*07 |
T0017 | TC | 07*016*07 | T0018 | TC | 07*017*07 |
T0019 | TC | 07*018*07 | T0020 | TC | 07*019*07 |
T0021 | TC | 07*020*07 | T0022 | TC | 07*022*06 |
T0023 | TC | 07*022*07 | T0024 | TC | 07*031*07 |
T0025 | TC | 08*014*05 | T0026 | TC | 08*015*05 |
T0027 | TC | 08*016*07 | T0028 | TC | 08*017*07 |
T0029 | TC | 08*018*05 | T0030 | TC | 08*018*06 |
T0031 | TC | 08*018*07 | T0032 | TC | 08*019*07 |
T0033 | TC | 08*020*07 | T0034 | TC | 08*021*06 |
T0035 | TC | 08*022*06 | T0036 | TC | 08*022*07 |
T0037 | TC | 08*023*05 | T0038 | TC | 08*023*07 |
T0039 | TC | 08*024*07 | T0040 | TC | 08*025*07 |
T0041 | TC | 08*025*08 | T0042 | TC | 08*025*09 |
T0043 | TC | 08*026*07 | T0044 | TC | 08*028*05 |
T0045 | TC | 08*030*06 | T0046 | TC | 08*030*07 |
T0047 | TC | 08*034*08 | T0048 | TC | 09*018*07 |
T0049 | TC | 09*019*05 | T0050 | TC | 09*019*07 |
T0051 | TC | 09*020*07 | T0052 | TC | 09*022*07 |
T0053 | TC | 09*024*07 | T0054 | TC | 09*025*07 |
T0055 | TC | 09*026*07 | T0056 | TC | 09*029*07 |
T0057 | TC | 09*030*07 | T0058 | TC | 10*016*04 |
T0059 | TC | 10*016*07 | T0060 | TC | 10*017*05 |
T0061 | TC | 10*017*07 | T0062 | TC | 10*018*04 |
T0063 | TC | 10*018*05 | T0064 | TC | 10*018*06 |
T0065 | TC | 10*018*07 | T0066 | TC | 10*019*07 |
T0067 | TC | 10*019*10 | T0068 | TC | 10*020*05 |
T0069 | TC | 10*020*07 | T0070 | TC | 10*021*04 |
T0071 | TC | 10*021*06 | T0072 | TC | 10*021*07 |
T0073 | TC | 10*022*05 | T0074 | TC | 10*022*06 |
T0075 | TC | 10*022*07 | T0076 | TC | 10*023*07 |
T0077 | TC | 10*023*08 | T0078 | TC | 10*024*04 |
T0079 | TC | 10*024*06 | T0080 | TC | 10*024*07 |