意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体; 具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等X点。
德国进口ZF驱动单元。整体立式安装,他励牵引电机,电磁制动器,原装进口减速箱及驱动轮,性能卓越,质量稳定可靠。
美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高。
配用大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用。
符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
载荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) | |||||
提升高度(mm) | 实际载重量(Q)kg | ||||||
≤2700 | 1500 | 1100 | |||||
≤3200 | 1100 | 900 | |||||
≤3400 | 1000 | 800 | |||||
≤3600 | 850 | 700 | |||||
≤4000 | 700 | 550 | |||||
1KG=2.2LB1INCH=25.4MM | |||||||
特性 | 1.2 | 型号 | CS1543 | CS1546 | CS1550 | CS1555 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | |||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | |||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.5 | ||||
1.6 | 载荷中心距 | Cmm | 600 | ||||
1.8 | 前悬距 | Xmm | 765 | ||||
1.9 | 轮距 | ymm | 1514 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1430 | 1455 | 1498 | 1548 |
2.2 | 满载时桥负荷前/后 | Kg | 1345/1585 | 1360/1595 | 1375/1623 | 1390/1658 | |
2.3 | 空载时桥负荷前/后 | Kg | 700/325 | ||||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||||
3.2 | 轮子尺寸前轮 | 230x75 | |||||
3.3 | 轮子尺寸后轮 | 80x701) | |||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124x60 | |||||
3.5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 780 | ||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | ||||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1955 | 2105 | 2200 | 2480 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1380 | 1505 | 1660 | 1875 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4265 | 4515 | 4915 | 5415 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 4865 | 5115 | 5520 | 6060 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度X小/X大 | h14(mm) | 865/1287 | ||||
4.2 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | ||||
4.2 | 总体长度 | l1(mm) | 2170 | ||||
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 1020 | ||||
4.2 | 车体宽度 | b1(mm) | 1040 | ||||
4.2 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.3 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | ||||
4.3 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | ||||
4.3 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2645 | ||||
4.3 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2592 | ||||
4.4 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1800 | ||||
性能 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km/h | ||||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 106/170 | 106/170 | 106/170 | 106/170 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | 96/80 | |
5.8 | X大爬坡能力满载/空载 | % | 0.5 | ||||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.8 | |||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄电池DIN标准,不是 | 4VBS | 5VBS | ||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/350 | 24/350 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | |||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
1)单轮Φ80x93 |