长量爪型游标卡尺
534 系列
测量范围L a b c d e
0 - 300mm 445 110 90 12 20 7
0 - 500mm 682 225 200 18.5 25 12
0 - 750mm 995 232 200 18.5 32 12
0 - 1000mm 1230 232 200 18.5 32 12
尺寸
单位:mm
534-110
534-114
圆弧表面量爪适于X的内径测量
性能参数
公制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-109 ±0.07mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 500mm 534-110 ±0.13mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
*( ): 内径测量X小尺寸
带有公制/公制双刻度
公制/英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-101 ±0.07mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (10) - 300mm 534-105 ±0.04mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (20) - 500mm 534-102 ±0.13mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 500mm 534-106 ±0.06mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-103 ±0.16mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-107 ±0.08mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-104 ±0.20mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-108 ±0.10mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
*( ): 内径测量X小尺寸
英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 534-117 ±.002" .001" .001" —
0 (.8") - 20" 534-118 ±.003" .001" .001" —
0 (.8") - 30" 534-119 ±.004" .001" .001" —
0 (.8") - 40" 534-120 ±.004" .001" .001" —
*( ): 内径测量X小尺寸