带7对可互换测量头的千分尺
MICROMASTER型
不回转测量杆——不需要轴锁定
06030045 0-30mm 0-1.2mm
完整千分尺的组成
订货号 | 量程 mm | 量程 in |
单支千分尺 | ||
06030099 | 0-30 | 0-1.2 |
06030100 | 25-55 | 1.0-2.1 |
全套测量头 | ||
00269027 | ||
包括下列成对测量头 | ||
订货号 | 测量面 | 尺寸 |
00269020 | 平面 | Ø6.5 |
00269021 | 小平面 | Ø2 |
00269022 | 球面 | R=5 |
00269023 | 大平面 | Ø12 |
00269024 | 窄平面 | 0.7 |
00269025 | 圆锥形 | Ø0.3/60O |
00269026 | 刀口形 | 0.3/60O |
特殊设计测量面的测量头可另外订做 |
ETALON基本型
订货号 | 量程 mm | 分度值 mm |
00219056 | 0-25 | 0.01 |
00219058 | 25-50 | 0.01 |
00219060 | 50-75 | 0.01 |
00219062 | 75-100 | 0.01 |
完整千分尺的组成
订货号 | 量程 mm | 分度值 mm | ||
单支千分尺 | ||||
00219057 | 0-25 | 0.01 | ||
00219059 | 25-50 | 0.01 | ||
00219061 | 50-75 | 0.01 | ||
00219063 | 75-100 | 0.01 | ||
全套测量头 | ||||
00269027 | ||||
包括下列成对测量头 | ||||
订货号 | 测量面 | 尺寸 mm | X大允许平面度误差µm | |
00269020 | 平面 | Ø6.5 | 0.6 | |
00269021 | 小平面 | Ø2 | 0.6 | |
00269022 | 球面 | R=5 | —— | |
00269023 | 大平面 | Ø12 | 1.2 | |
00269024 | 窄平面 | 0.7 | —— | |
00269025 | 圆锥形 | Ø0.3/60O | —— | |
00269026 | 刀口形 | 0.3/60O | —— | |
特殊设计测量面的测量头可另外订做 |
——瑞士制造
——DIN863T3标准
——MICROMASTER型公英制转换
——千分尺测量单元:4µm
——淬硬钢
——关键特征MICROMASTER型杆的直径7.5mm;ETALON基本型杆的直径8mm。不能旋转,有因定测量头的孔;在测砧上有为测量头安装和锁定的可调整的附件。
——MICROMASTER型RS232光偶合
——X大10N
——塑料容器
——序列号
——检验报告