尺寸(Dim) | 重量 | |||||
宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
KVA-1 | 30kgf以上 | 60 | 73 | 80 | 38 | 2kg |
KVA-2 | 45kgf以上 | 125 | 3kg | |||
KVA-3 | 70kgf以上 | 180 | 4.5kg |
KYA(双面) 正方形磁块 Square TYPE BLOCK
型号 | 吸力 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
KYA-8 | 20kgf以上 | 80 | 80 | 80 | 20 | 3.5kg |
KYA-13 | 35kgf以上 | 125 | 125 | 125 | 30 | 14kg |
KYA-18 | 55kgf以上 | 180 | 180 | 180 | 38 | 41kg |
KYB(单面) 正方形磁块 Square TYPE BLOCK
型号 | 吸力 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
KYB-8 | 18kgf以上 | 80 | 80 | 80 | 20 | 2.5kg |
KYB-13 | 40kgf以上 | 125 | 125 | 125 | 30 | 8kg |
KYB-18 | 60kgf以上 | 180 | 180 | 180 | 38 | 16.5kg |