三丰卡尺500-506/500-505 500-507特价|三丰数显卡尺|防水防油卡尺|三丰X远点卡尺大量现货,
英制/公制型
测量范围货号备注 (深度测量杆/拇指调节滚轮/其它)
0 - 4" 500-170-20 ø3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 4" 500-195-20* ø3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-171-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-174-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-178-20 ø3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-196-20* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-159-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 8" 500-176-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 8" 500-163-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-173 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 12" 500-167 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-168 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-193* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 18" 500-505-10 — 带有拇指调节滚轮—
0 - 24" 500-506-10 — 带有拇指调节滚轮—
0 - 40" 500-507-10 — 带有拇指调节滚轮—
* 不带SPC 数据输出
技术参数
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号)
±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号)
±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
X大响应速度: 无极限
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 3.5 年
功能
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换(英制/
公制型)
警告: 低电压、计算错误
选件
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)