福绿克F414D测距仪/50米测距仪
将新型Fluke414D置于工具带上,其测量距离X过常规的卷尺--达50米(165英尺)。XX激光测距仪测量速度快、简单易用、可提高X度并减少测量误差。在每一个步骤,您均可以节省时间和成本
414D可减少误差、节省时间、降低成本。
特性:测量距离XX的激光技术
只需一键操作,即刻便可测量两个物体之间的距离
测量距离达50m(165ft),精度为2mm(0.08in)
即使在更远的距离,明亮的激光也可轻松定位
快速计算面积(平方英尺/米)和体积
简单的加减运算功能
利用其它两个测量值,勾股定理可间接测量高度
X多存储5条测量结果
电池寿命可供进行3000次测量,具备自动关闭功能
两行显示,且具备持续显示功能(直至按下下一个按钮)
便携袋固定在工具带上
由两节AAA电池供电
福绿克F414D测距仪/50米测距仪特点:
上述所有仪器均具备以下功能和X点:
减少估算误差,节省时间和成本
测量距离XX的2X激光技术
只需一键操作即可完成即时测量
简单的加减运算功能
快速计算面积(建筑面积)和体积
加减测量值简单方便
X小/X大功能
自动关闭功能可增长电池寿命
运用毕达哥拉斯计算法间接测定与其他两个测量点的距离
带Fluke徽标的便携袋
三年保修
福绿克F414D测距仪/50米测距仪技术指标:
414D | 419D | 424D | ||
距离测量 | ||||
典型测量公差[1] | ±2.0mm[3] | ±1.0mm[3] | ||
X大测量公差[2] | ±3.0mm[3] | ±2.0mm[3] | ||
莱卡目标板GZM26位置的量程 | 50m(165ft) | 80m(260ft) | 100m(330ft) | |
典型量程[1] | 40m(130ft) | 80m/260ft | 80m(260ft) | |
不利条件下的量程[4] | 35m(115ft) | 60m/195ft | 60m(195ft) | |
显示的X小单位 | 1mm/1/16in | 6/30/60mm | ||
&divpty;激光点所处的距离 | 6/30/60mm | 6/30/60mm | ||
倾斜测量 | ||||
激光束测量公差[5] | 否 | 否 | ±0.2° | |
壳体测量公差[5] | 否 | 否 | ±0.2° | |
范围 | 否 | 否 | 360° | |
一般 | ||||
激光X | 2 | |||
激光类型 | 635nm,<1mW | |||
防护等X | IP40 | IP54 | ||
激光自动切断 | 90秒后 | |||
自动关机 | 180秒后 | |||
电池寿命(2xAAA)1.5VNEDA24A/IECLR03 | 高达3,000 | 高达5,000 | ||
尺寸(高x宽x长): | 116mm长度 | 127mm长度 | 127mm长度 | |
重量(带电池) | 113g | 153g | 158g | |
温度范围:存储操作 | -25°C至+70°C(-13°F至+158°F) | -25°C至+70°C(-13°F至+158°F) | ||
校准周期 | 不适用 | 不适用 | 倾斜度和指南针 | |
X大高度 | 3000m | 3000m | 3000m | |
X大相对湿度 | 在20°F到120°F | 在20°F到120°F | 在20°F到120°F | |
安全 | IEC标准编号61010-1:2001 | |||
电磁兼容性(EMC) | EN55022:2010 | |||
[1]适用于100%目标反射率(白色墙面),低背景照明强度,25°C。 |
福绿克F414D测距仪/50米测距仪标准配置:
型号名称 | 描述 | PriceList |
Fluke414D |
|
型号 | 414D |
距离测量 | |
典型测量公差[1] | ±2.0mm[3] |
X大测量公差[2] | ±3.0mm[3] |
莱卡目标板GZM26位置的量程 | 50m(165ft) |
典型量程[1] | 40m(130ft) |
不利条件下的量程[4] | 35m(115ft) |
显示的X小单位 | 1mm/1/16in |
&divpty;激光点所处的距离 | 6/30/60mm |
倾斜测量 | |
激光束测量公差[5] | 否 |
壳体测量公差[5] | 否 |
范围 | 否 |
一般 | |
激光X | 2 |
激光类型 | 635nm,<1mW |
防护等X | IP40 |
激光自动切断 | 90秒后 |
自动关机 | 180秒后 |
电池寿命(2xAAA)1.5VNEDA24A/IECLR03 | 高达3,000 |
尺寸(高x宽x长): | 116mm长度 |
重量(带电池) | 113g |
温度范围:存储操作 | -25°C至+70°C(-13°F至+158°F) |
校准周期 | 不适用 |
X大高度 | 3000m |
X大相对湿度 | 在20°F到120°F |
安全 | IEC标准编号61010-1:2001 |
电磁兼容性(EMC) | EN55022:2010 |
[1]适用于100%目标反射率(白色墙面),低背景照明强度,25°C。 |