技术参数
基本参数 | |
规格 | 55”客户亦可根据需要定做 |
类型 | 4,10,32,64或者更多点触摸(X多可达256点) |
玻璃 | 普通钢化玻璃或防炫光钢化玻璃 |
玻璃厚度 | 4mm |
外框结构 | 银白色铝金属 |
电源 | 输入交流电:100~240V,50~60Hz, |
功耗 | ≤400W |
操作系统 | Windows7,Windows8 |
数据连接 | USB |
保修期 | 1年保修,2年有限责任保修 |
结构 | 铝框,钢化玻璃,LED屏,内置电脑 |
安装方法 | 简易安装 |
触摸方式 | 手指,戴手套的手,或是其他不透明物体。 |
触摸力度 | 无需压感 |
手指触摸精度 | ≥5mm |
触摸分辨率 | 4096x4096 |
触摸耐久性 | 无限 |
触摸响应时间 | 8ms-15ms |
触摸环境 | 操作环境温度:0°C~55°C; |
保存环境温度:-25°C~85°C | |
操作环境湿度:10%~90%RH,相对湿度 | |
保存环境湿度:10%~90%RH,相对湿度 | |
产品尺寸 | 1281(W)*757.3(H)*43(D)mm |
X二部分电脑 | |
CPU | Intel(R)Core(TM)i5-2320CPU3.00GHz |
主板 | IntelH61 |
内存 | 4.00GB |
硬盘 | 500G/1TB |
显示芯片 | IntelHDGraphic2500 |
无线网卡 | 可选 |
标准接口 | 3*USB2.0,2*USB3.0,,HDMI*2,RJ45,音频输入,音频输出,PS2*2,电视信号接口, |
电源 | DC19V端口 |
X三部分LED显示器 | |
类型 | LED显示器 |
像素间距 | 0.630mmx0.630mmxRGB |
分辨率 | 1920*1080 |
色彩深度 | 10位,10.6亿色 |
亮度 | 400cd/m2 |
视角(CR>10) | 全视角(R/L178(Min.),U/D178(Min.)) |
显示方式 | 传输型模式 |
表面处理 | 硬涂层 |
对比度 | 2000:1 |