产品名称:LPT27AC全电动搬运车
产品介绍:
Power Pallet Truck
Comforms to EN1726 and EN1175-1
通过CE认证,安全美观,坚固耐用,具有轻便、灵活的特性,可单人装车,适用于单人作业。主要用于工厂,仓库、码头等地。
欧洲进口全套电动控制系统
欧洲进口驱动轮和泵站
符合CE认证
特性 | 1.2 | 型号 | LPT27 | |
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额度承载能力 | Q (kg) | 2700 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 938/1008 | |
1.9 | 轴距 | y mm | 1390/1460 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 560 |
2.2 | 满载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 1290/1970 | |
2.3 | 空载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 430/130 | |
车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Φ230×75 | ||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Φ74×120/Φ74×93 | ||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Φ100×40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮,驱动侧/承重侧) | 1x+2/2 or 1x+2/4 | ||
3.6 | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 500 | |
3.7 | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 505 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
4.9 | 作业时手柄高度,X小/X大 | h14(mm) | 1005/1420 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 80 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1770/1840 | |
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 620 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 726 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560/685 | |
4.32 | X小离地间隙 | m2(mm) | 20 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度800×1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2250/2285 | |
4.35 | 转弯半径Wa(mm) | Wa(mm) | 1570/1640 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km/h | 4.4/4.6 |
5.2 | 提升速度满载/空载 | mm/s | 25/33 | |
5.3 | 下降速度满载/空载 | mm/s | 40/28 | |
5.8 | X大爬坡能力满载/空载 | % | 8/15 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 4VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 | |
6.5 | 蓄电池重量+/-5% | Kg | 230 | |
蓄电池规格长x宽x高 | mm | 645/244/570 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | <70 | |
转弯角度 | 180 |
深圳诺力叉车有限公司
地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道3132号
电话:0755-89941113,0755-33146997
传真:0755-89941611
手机:李经理18822866493
公司网址:www.sznoblift.com