轴承代号 | 基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | X小载荷常数 | 极限转速/(r/min) | ||||||||
新代号 | 旧代号 | d | D | T | E | d amin | D amax | ras max | C a | C oa | A | 脂润滑 | 油润滑 |
29332 | 9039332 | 160 | 270 | 67 | 92 | 210 | 236 | 2.5 | 927 | 3 253 | 1.063 | — | 1 200 |
29432 | 9039432 | 320 | 95 | 99 | 230 | 271 | 4 | 1 589 | 5 315 | 2.969 | — | 800 | |
29334 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | 96 | 220 | 247 | 2.5 | 940 | 3 358 | 1.16 | — | 1 100 |
29434 | 9039434 | 340 | 103 | 104 | 245 | 288 | 4 | 1 878 | 6 265 | 4.015 | — | 750 | |
29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 103 | 235 | 263 | 2.5 | 1 111 | 4 056 | 1.628 | — | 1 000 |
29436 | 9039436 | 360 | 109 | 110 | 260 | 305 | 4 | 2 056 | 6 867 | 4.936 | — | 670 | |
29338 | 9039388 | 190 | 320 | 78 | 110 | 250 | 281 | 3 | 1 301 | 4 861 | 2.294 | — | 900 |
29438 | 9039438 | 380 | 115 | 117 | 275 | 322 | 4 | 2 297 | 7 774 | 6.228 | — | 600 | |
29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 108 | 235 | 258 | 2 | 612 | 2 518 | 0.759 | — | 1 400 |
29340 | 9039340 | 340 | 85 | 116 | 265 | 298 | 3 | 1 430 | 5 181 | 2.827 | — | 900 | |
29440 | 9039440 | 400 | 122 | 122 | 290 | 338 | 4 | 2 483 | 8 386 | 7.588 | — | 600 | |
29244 | 9039244 | 220 | 300 | 48 | 117 | 260 | 277 | 2 | 634 | 2 705 | 0.749 | — | 1 300 |
29344 | 9039344 | 360 | 85 | 125 | 285 | 316 | 3 | 1 524 | 5 661 | 3.21 | — | 800 | |
29444 | 9039444 | 420 | 122 | 132 | 310 | 360 | 5 | 2 588 | 8 990 | 8.583 | — | 560 | |
29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 130 | 285 | 311 | 2.1 | 915 | 3 951 | 1.483 | — | 1 100 |
29348 | 9039348 | 380 | 85 | 135 | 300 | 337 | 3 | 1 583 | 6 014 | 3.569 | — | 750 | |
29448 | 9039448 | 440 | 122 | 142 | 330 | 381 | 5 | 2 725 | 9 771 | 9.656 | — | 530 |
备注:如需报价,敬请回传常用轴承常用型号。