石家庄nsk轴承型号查询22322
NSK
日本精工株式会社(NSKLTD.)NSK轴承公司成立于1916年。是日本国内X一家设计生产轴承的厂商,几十年来,NSK轴承开发出无数新型轴承,满足世界各地用户的需求,并为产业发展和技术进步做出了极大的贡献。同时NSK轴承公司凭借其在精密加工方面的技术X势,不断开发汽车零部件、精密机械组件等高、精、尖产品,在电子应用等X域积极开展多元化经营。目前NSK轴承在X20多个X和地区建立了销售网络,并拥有30多家工厂。NSK轴承致力于向经济持续高速发展的中国输出X的生产技术和管理经验,逐步确立并完善以生产为核心、技术为指导、营销信息为辅助的三位一体化事业体制,NSK轴承将加快这一体制的本地化进程,从而为中国的广大用户提供更直接、更完善的服务,为中国的产业现代化作出应有的贡献。
济南美瑞机电设备有限公司与供应商、销售商、配套商一贯采取合作精神,力求达到双赢结果。美瑞轴承公司秉承“勇往直前、努力进取、自强不息、永不言败”的企业理念,以提升企业竞争力,缔造X势,不断引进较前沿的经营管理理念。以“卓越服务”为公司的服务方针,通过与客户互动,与客户共同成长是通达公司的不懈追求。
济南美瑞机电设备有限公司质量方针:是以顾客满意为焦点,顾客满意来源于产品质量和服务。为此公司X重视产品的售前、售中、售后一条龙服务。
石家庄nsk轴承型号查询22322多年来,公司为通用机械、工程机械、矿山机械、纺织机械、造纸机械、木工机械、汽摩行业、造船行业、石材行业、陶瓷行业、皮革制品,机床主轴等提供X质的配套和维修服务,经卓越服务和X精神赢得了广大客户的X
瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon
纺织机械工程与建筑机械化纤机械矿山机械离心机农业机械汽轮机塑料机械印刷机械造纸机械起重机机床玻璃加工机械包装机械传动设备木工机械食品机械冶金机械锻压机械化工钢铁纺织电机减速机发电制药餐具橡胶机械铝厂水泥石家庄nsk轴承型号查询22322
22312 | 3612 | 60*130*46 |
22312K | 113612 | 60*130*46 |
22313 | 3613 | 65*140*48 |
22313K | 113613 | 65*140*48 |
22314 | 3614 | 70*150*51 |
22314K | 113614 | 70*150*51 |
22314/W33 | 3614K | 70*150*51 |
22314K/W33 | 113614K | 70*150*51 |
22315 | 3615 | 75*160*55 |
22315K | 113615 | 75*160*55 |
22315/W33 | 3615K | 75*160*55 |
22315K/W33 | 113615K | 75*160*55 |
22316 | 3616 | 80*170*58 |
22316K | 113616 | 80*170*58 |
22316/W33 | 3616K | 80*170*58 |
22316K/W33 | 113616K | 80*170*58 |
22317 | 3617 | 85*180*60 |
22317K | 113617 | 85*180*60 |
22317/W33 | 3617K | 85*180*60 |
22317K/W33 | 113617K | 85*180*60 |
22318 | 3618 | 90*190*64 |
22318K | 113618 | 90*190*64 |
22318/W33 | 3618K | 90*190*64 |
22318K/W33 | 113618K | 90*190*64 |
22319 | 3619 | 95*200*67 |
22319K | 113619 | 95*200*67 |
22319/W33 | 3619K | 95*200*67 |
22319K/W33 | 113619K | 95*200*67 |
22320 | 3620 | 100*215*73 |
22320K | 113620 | 100*215*73 |
22320/W33 | 3620K | 100*215*73 |
22320K/W33 | 113620K | 100*215*73 |
22322 | 3622 | 110*240*80 |
22322K | 113622 | 110*240*80 |
22322/W33 | 3622K | 110*240*80 |
22322K/W33 | 113622K | 110*240*80 |
22324 | 3624 | 120*260*86 |
22324K | 113624 | 120*260*86 |
22324/W33 | 3624K | 120*260*86 |
22324K/W33 | 113624K | 120*260*86 |
22326 | 3626 | 130*280*93 |
22326K | 113626 | 130*280*93 |
22326/W33 | 3626K | 130*280*93 |
22326K/W33 | 113626K | 130*280*93 |
22328 | 3628 | 140*300*102 |
22328K | 113628 | 140*300*102 |
22328/W33 | 3628K | 140*300*102 |
22328K/W33 | 113628K | 140*300*102 |
22330 | 3630 | 150*320*108 |
22330K | 113630 | 150*320*108 |
22330/W33 | 3630K | 150*320*108 |
22330K/W33 | 113630K | 150*320*108 |
22332 | 3632 | 160*340*114 |
22332K | 113632 | 160*340*114 |
22332/W33 | 3632K | 160*340*114 |
22332K/W33 | 113632K | 160*340*114 |
22334 | 3634 | 170*360*120 |
22334K | 113634 | 170*360*120 |
22334/W33 | 3634K | 170*360*120 |
22334K/W33 | 113634K | 170*360*120 |
22336 | 3636 | 180*380*126 |
22336K | 113636 | 180*380*126 |
22336/W33 | 3636K | 180*380*126 |
22336K/W33 | 113636K | 180*380*126 |
22338 | 3638 | 190*400*132 |
22338K | 113638 | 190*400*132 |
22338/W33 | 3638K | 190*400*132 |
22338K/W33 | 113638K | 190*400*132 |
22340 | 3640 | 200*420*138 |
22340K | 113640 | 200*420*138 |
22340/W33 | 3640K | 200*420*138 |
22340K/W33 | 113640K | 200*420*138 |
22208CA | 53508 | 40*80*23 |
22208CAK | 153508 | 40*80*23 |
22209CA | 53509 | 45*85*23 |
22209CAK | 153509 | 45*85*23 |
22210CA | 53510 | 50*90*23 |
22210CAK | 153510 | 50*90*223 |
22211CA | 53511 | 55*100*25 |
22211CAK | 153511 | 55*100*25 |
22212CA | 53512 | 60*110*28 |
22212CAK | 153512 | 60*110*28 |
22212CA/W33 | 53512K | 60*110*28 |
22212CAK/W33 | 153512K | 60*110*28 |
22213CA | 53513 | 65*120*31 |
22213CAK | 153513 | 65*120*31 |
22214CA | 53514 | 70*125*31 |
22214CAK | 153514 | 70*125*31 |
22214CA/W33 | 53514K | 70*125*31 |
22214CAK/W33 | 153514K | 70*125*31 |
22215CA | 53515 | 75*130*31 |
22215CAK | 153515 | 75*130*31 |
22216CA | 53516 | 80*140*33 |
22216CAK | 153516 | 80*140*33 |
22217CA | 53517 | 85*150*36 |
22217CAK | 153517 | 85*150*36 |
22217CA/W33 | 53517K | 85*150*36 |
22217CAK/W33 | 153517K | 85*150*36 |
22218CA | 53518 | 90*160*40 |
22218CAK | 153518 | 90*160*40 |
22218CA/W33 | 53518K | 90*160*40 |
22218CAK/W33 | 153518K | 90*160*40 |
22219CA | 53519 | 95*170*43 |
22219CAK | 153519 | 95*170*43 |
22219CA/W33 | 53519K | 95*170*43 |
22219CAK/W33 | 153519K | 95*170*43 |
22220CA | 53520 | 100*180*46 |
22220CAK | 153520 | 100*180*46 |
22220CA/W33 | 53520K | 100*180*46 |
22220CAK/W33 | 153520K | 100*180*46 |
22222CA | 53522 | 110*200*53 |
22222CAK | 153522 | 110*200*53 |
22222CA/W33 | 53522K | 110*200*53 |
22222CAK/W33 | 153522K | 110*200*53 |
22224CA | 53524 | 120*215*58 |
22224CAK | 153524 | 120*215*58 |
22224CA/W33 | 53524K | 120*215*58 |
22224CAK/W33 | 153524K | 120*215*58 |
22226CA | 53526 | 130*230*64 |
22226CAK | 153526 | 130*230*64 |
22226CA/W33 | 53526K | 130*230*64 |
22226CAK/W33 | 153526K | 130*230*64 |
22228CA | 53528 | 140*250*68 |
22228CAK | 153528 | 140*250*68 |
22228CA/W33 | 53528K | 140*250*68 |
22228CAK/W33 | 153528K | 140*250*68 |
22230CA | 53530 | 150*270*73 |
22230CAK | 153530 | 150*270*73 |
22230CA/W33 | 53530K | 150*270*73 |
22230CAK/W33 | 153530K | 150*270*73 |
22232CA | 53532 | 160*290*80 |
22232CAK | 153532 | 160*290*80 |
22232CA/W33 | 53532K | 160*290*80 |
22232CAK/W33 | 153532K | 160*290*80 |
22234CA | 53534 | 170*310*86 |
22234CAK | 153534 | 170*310*86 |
22234CA/W33 | 53534K | 170*310*86 |
22234CAK/W33 | 153534K | 170*310*86 |
22236CA | 53536 | 180*320*86 |
22236CAK | 153536 | 180*320*86 |
22236CA/W33 | 53536K | 180*320*86 |
22236CAK/W33 | 153536K | 180*320*86 |
22238CA | 53538 | 190*340*92 |
22238CAK | 153538 | 190*340*92 |
22238CA/W33 | 53538K | 190*340*92 |
22238CAK/W33 | 153538K | 190*340*92 |
22240CA | 53540 | 200*360*98 |
22240CAK | 153540 | 200*360*98 |
22240CA/W33 | 53540K | 200*360*98 |
22240CAK/W33 | 153540K | 200*360*98 |
22244CA | 53544 | 220*400*108 |
22244CAK | 153544 | 220*400*108 |
22244CA/W33 | 53544K | 220*400*108 |
22244CAK/W33 | 153544K | 220*400*108 |
22248CA | 53548 | 240*440*120 |
22248CA/W33 | 53548K | 240*440*120 |
22248CA/C9W33 | 240*440*120 | |
22248CAK | 153548 | 240*440*120 |
22248CAK/W33 | 153548K | 240*440*120 |
3E3548KT3 | ||
22252CAK | 153552 | 260*480*130 |
22256CA | 53556 | 280*500*130 |
22256CAK | 153556 | |
22256CAK/W33 | 153556K | |
22256CA/W33 | 53556K | |
22256CAK/W33+H3156 | ||
22260CA | 53560 | 300*540*140 |
22260CAK | 153560 | |
22264CA | 300*580*150 | |
22264CA/C3W33 | ||
22264CAK | ||
22264CAK/W33 | ||
22272CA/W33 | 360*580*150 | |
22308CA | 53608 | 40*90*33 |
22308CAK | 153608 | 40*90*33 |
22309CA | 53609 | 45*100*36 |
22309CAK | 153609 | 45*100*36 |
22310CA | 53610 | 50*110*40 |
22310CAK | 153610 | 50*110*40 |
22310CA/W33 | 53610K | 50*110*40 |
22310CAK/W33 | 153610K | 50*110*40 |
22311CA | 53611 | 55*120*43 |
22311CAK | 153611 | 55*120*43 |
22312CA | 53612 | 60*130*40 |
22312CAK | 153612 | 60*130*40 |
22312CA/W33 | 53612K | 60*130*40 |
22312CAK/W33 | 153612K | 60*130*40 |
22313CA | 53613 | 65*140*48 |
22313CAK | 153613 | 65*140*48 |
22313CA/W33 | 53613K | 65*140*48 |
22313CAK/W33 | 153613K | 65*140*48 |
22314CA | 53614 | 70*150*51 |
22314CAK | 153614 | 70*150*51 |
22314CA/W33 | 53614K | 70*150*51 |
22314CAK/W33 | 153614K | 70*150*51 |
22315CA | 53615 | 75*160*55 |
22315CAK | 153615 | 75*160*55 |
22315CA/W33 | 53615K | 75*160*55 |
22315CAK/W33 | 153615K | 75*160*55 |
22316CA | 53616 | 80*170*58 |
22316CAK | 153616 | 80*170*58 |
22316CA/W33 | 53616K | 80*170*58 |
22316CAK/W33 | 153616K | 80*170*58 |
22317CA | 53617 | 85*180*60 |
22317CAK | 153617 | 85*180*60 |
22317CA/W33 | 53617K | 85*180*60 |
22317CAK/W33 | 153617K | 85*180*60 |
22318CA | 53618 | 90*190*64 |
22318CAK | 153618 | 90*190*64 |
22318CA/W33 | 53618K | 90*190*64 |
22318CAK/W33 | 153618K | 90*190*64 |
22319CA | 53619 | 95*200*67 |
22319CAK | 153619 | 95*200*67 |
22319CA/W33 | 53619K | 95*200*67 |
22319CAK/W33 | 153619K | 95*200*67 |
22320CA | 53620 | 100*215*73 |
22320CAK | 153620 | 100*215*73 |
22320CA/W33 | 53620K | 100*215*73 |
22320CAK/W33 | 153620K | 100*215*73 |
22322CA | 53622 | 110*240*80 |
22322CAK | 153622 | 110*240*80 |
22322CA/W33 | 53622K | 110*240*80 |
22322CAK/W33 | 153622K | 110*240*80 |
22324CA | 53624 | 120*260*86 |
22324CAK | 153624 | 120*260*86 |
22324CA/W33 | 53624K | 120*260*86 |
22324CAK/W33 | 153624K | 120*260*86 |
22326CA | 53626 | 130*280*93 |
22326CAK | 153626 | 130*280*93 |
22326CA/W33 | 53626K | 130*280*93 |
22326CAK/W33 | 153626K | 130*280*93 |
22328CA | 53628 | 140*300*102 |
22328CAK | 153628 | 140*300*102 |
22328CA/W33 | 53628K | 140*300*102 |
22328CAK/W33 | 153628K | 140*300*102 |
22330CA | 53630 | 150*320*108 |
22330CAK | 153630 | 150*320*108 |
22330CA/W33 | 53630K | 150*320*108 |
22330CAK/W33 | 153630K | 150*320*108 |
22332CA | 53632 | 160*340*114 |
22332CAK | 153632 | 160*340*114 |
22332CA/W33 | 53632K | 160*340*114 |
22332CAK/W33 | 153632K | 160*340*114 |
22334CA | 53634 | 170*360*120 |
22334CAK | 153634 | 170*360*120 |
22334CA/W33 | 53634K | 170*360*120 |
22334CAK/W33 | 153634K | 170*360*120 |
22336CA | 53636 | 180*380*126 |
22336CAK | 153636 | 180*380*126 |
22336CA/W33 | 53636K | 180*380*126 |
22336CAK/W33 | 153636K | 180*380*126 |
22338CA | 53638 | 190*400*132 |
22338CAK | 153638 | 190*400*132 |
22338CA/W33 | 53638K | 190*400*132 |
22338CAK/W33 | 153638K | 190*400*132 |
22340CA | 53640 | 200*420*138 |
22340CAK | 153640 | 200*420*138 |
22340CA/W33 | 53640K | 200*420*138 |
22340CAK/W33 | 153640K | 200*420*138 |
22344CA | 53644 | 220*460*145 |
22344CAK | 153644 | |
22344CA/W33 | 53644K | |
22344CAK/W33 | 153644K | |
22348CA | 53648 | 240*500*155 |
22348CAK | 153648 | |
22348CA/W33 | 53648K | |
22348CAK/W33 | 153648K | |
22352CA | 53652 | 260*540*165 |
22352CA/W33 | 53652K | |
22352CAK | 153652 | |
22352CAK/W33 | 153652K | |
22352CAK/C3W33 | ||
22356CAF3 | 53656 | 280*580*175 |
22356CA/W33 | 53656K | |
22356CAKF3 | 153656 | |
22372CAF3 | 53672 | 360*750*224 |
22372CAK | 153672 | |
22372CAK | ||
22372CAK/W33 | ||
22372CA/HCW33 | 400*820*243 | |
23020CA | 3053120 | 100*150*37 |
23020CA/C3W33 | 100*150*37 | |
23022CA | 3053122H | 110*170*45 |
23022CAF3/W33 | 3053122K | 110*170*45 |
23024CA | 3053124 | 120*180*46 |
23024CA/W33 | 3053124K | 120*180*46 |
23024CK | 3153124 | 120*180*46 |
23024CAK/W33 | 3153124K | 120*180*46 |
23026CA | 3053126 | 130*200*52 |
23026CAF3/W33 | 3053126K | 130*200*52 |
23026CAKF3 | 3153126 | 130*200*52 |
23026CAKF3/W33 | 3153126K | 130*200*52 |
23026CAK+H3026 | 130*200*52 | |
23028CA | 3053128 | 140*210*53 |
23028CA/W33 | 3053128K | 140*210*53 |
23028CK | 3153128 | 140*210*53 |
23028CAK/W33 | 3153128K | 140*210*53 |
23030/YAZ1 | 3003130C1 | 149*225*56 |
23030CA | 3053130 |
石家庄nsk轴承型号查询22322