输送带技术资料 | |||||||||
型号 | 颜色 (表面/底面) | 总厚度 | 重量 | 拉断强度 | 1%延伸受力 | X小辊筒直径 | 工作温度 | 表面抗阻 | 皮带特性 |
FR-31MG | 墨绿直纹/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 直条纹PVC输送带 |
FR-30WZB | 白钻/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 表面钻石纹食品输送带 |
FR-30GZB | 绿钻/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 表面钻石纹PVC输送带 |
FR-30GZD | 绿光/钻石纹 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 底部钻石纹PVC输送带 |
FR-40W | 白光/纱 | 4 | 4.9 | 160 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-40G | 绿光/纱 | 4 | 4.9 | 200 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-40MG | 墨绿光/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-403G | 绿光/纱 | 4 | 5 | 500 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 三布三胶PVC输送带 |
FR-40WYT | 白圆突/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 圆突台花纹带 |
FR-40GYT | 绿圆突/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 圆突台花纹带 |
FR-50W | 白光/纱 | 5 | 6 | 500 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC食品输送带 |
FR-50G | 绿光/纱 | 5 | 6 | 500 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-50WYL | 白鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-50GYL | 绿鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-50HYL | 灰鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-508G | 绿草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-508MG | 墨绿草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-508B | 黑草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-55GZD | 绿/钻 | 5.5 | 6.5 | 500 | 16 | 90 | 90 | 1010-12 | 钻石底纹PVC输送带 |
FR-60W | 白光/纱 | 6 | 7 | 600 | 23 | 100 | 90 | 1010-12 | PVC食品输送带 |
FR-60G | 绿光/纱 | 6 | 7 | 600 | 23 | 100 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-70GHYT | 墨绿圆突/纱 | 7 | 8 | 600 | 25 | 120 | 90 | 1010-12 | 墨绿圆突点PVC输送带 |
FR-80B | 黑光/纱 | 8 | 9 | 700 | 25 | 140 | 90 | 1010-12 | 木工预压机用PVC输送带 |
FR-90MGLT | 墨绿菱/纱 | 9 | 10 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 菱形突点大理石输送带 |
FR-90MGYT | 墨绿圆突/纱 | 9 | 10 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 圆突点大理石输送带 |
FR-90BXFG | 黑色小方格/纱 | 9 | 8.5 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 小方格砂光机输送带 |
FR-90BDFG | 黑色大方格/纱 | 9 | 8.5 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 大方格砂光机输送带 |
2FR-16S | 白纱/纱 | 1.6 | 1.6 | 160 | 8 | 30 | 90 | 1010-12 | 双面纤维PVC输送带 |
2FR-16BS | 黑纱/纱 | 1.6 | 1.6 | 160 | 8 | 30 | 90 | 104-6 | 双面纤维PVC导电带 |
2FR-10W | 白/纱 | 1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 70 | 1010-12 | 食品XPU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15W | 白/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | 食品XPU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15WY | 白亚光/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | 食品XPU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15GM | 墨绿/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | PU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15GMY | 墨绿亚光/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | PU输送带,耐磨,耐油 |
3FR-20G | 绿光/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-20W | 白光/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-30G | 绿光/纱 | 3 | 3.5 | 200 | 10 | 40 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-30W | 白光/纱 | 3 | 3.5 | 200 | 10 | 40 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-40G | 绿光/纱 | 4 | 4.5 | 250 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-40W | 白光/纱 | 4 | 4.5 | 250 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-50G | 绿光/纱 | 5 | 5.5 | 350 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-50W | 绿光/纱 | 5 | 5.5 | 350 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-20S | 白纱/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 170 | 1010-12 | 双面布橡塑输送带 |
上海千始输送带有限公司地处上海市浦东新区,坐落于经济繁荣的黄浦江畔。占地面积55000平方米,属于中型股份制企业。主要从事各类输送产品的研发、生产制造与销售一体化的民族企业公司。致力于建设一个现代化的输送带生产基地。我公司自2006年成立至令,经过千始人锲而不舍的坚持和勇于创新的理念以及X的行内知识,目前已经拥有X的皮带加工设备、精准的加工技术,X的技术工程师团队,斗志昂扬的管理团队。能根据用户X的尺寸、规格快速交货。并能根据客户要求对皮带进行各种特殊加工,给客户提供大量不同规格、材料和高品质的工业输送带。公司的经营模式自2006年已通过ISO9001质量合格证体系认证,为产品的质量和服务提供了充分保证。与全国各地的大中型企业建立了友好的合作关系。我们公司坚持以市场为需求、以产品质量为宗旨、以客户满意为核心,竭诚为广大客户提供XX质的产品和X贴心的服务,我公司一贯秉承“以客为本,以质求存,以X取胜,以精图新”的经营理念,坚持以X质的产品,合理的价格,良好的服务面向市场。千始输送带愿为您传递诚信,输送满意,有您的支持,就有千始的明天!欢迎来电,来厂洽谈,真诚期待与您共同发展!上海千始工业皮带厂