悬挂起重机创XX秀品牌,购我公司悬挂起重机你不悔之选,欢迎广大新老客户订购。悬挂起重机销售热线13884751332李经理
悬挂起重机技术参数:
起重机运行机构 | 运行速度 | 20 | 30 | 45 | 75 | |
减速比 | 58.95 | 39.38 | 36.36 | 15.88 | ||
电动机 | 型号 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4Z | ZDY21-4 | |
功率 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 1.5×2 | 1.5×2 | ||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380(1350) | ||
起重机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1型 MD1型 | ||||
起升速度 | 8 8/0.8 | |||||
起升高度 | 6;9;12;18;24;30 | |||||
运动速度 | 20;30 | |||||
电动机 | 锥形鼠笼型 锥形绕线型 | |||||
工作制度 | 中X | |||||
电源 | 三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380v | |||||
车轮直径 | Φ270 | |||||
轨道面宽 | 37-70mm |
起重量 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||||
X大轮压 | 地操 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.6 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 21.8 | 23.8 | |||
操纵宝 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 21.9 | 22.3 | 24.8 | 25.8 | 36.8 | ||||
起重机总质量 | 地操 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | .2.7 | 3.0 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 1.92 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.7 | |||
操纵宝 | 2.05 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 2.18 | 2.22 | 2.23 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | ||||
基 本 尺 寸 | H1 | 490 | 485 | 530 | 600 | 490 | 485 | 600 | 660 | 785 | ||||||||||||||||||||
h1 | 550 | 595 | 650 | 720 | 550 | 595 | 720 | 800 | 900 | |||||||||||||||||||||
h | 745 | 795 | 920 | 970 | 980 | 1000 | 975 | |||||||||||||||||||||||
L1 | 796 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1274 | 1293 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
电 动 葫 芦 功 率 | CD1 | 1.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
MD1 | 慢速 | 2.0 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
快速 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
运行电动机 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
起重机运行电动机型号(功率) | 20,30,40(m/min)选用ZDY121-4B,2×0.8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
电动机总功率 | 3.3(4.7) | 5.0(6.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6;9;12;18;24;30 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | 8;8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦运行速度 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起重机运行速度 | 20;30;45 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作X别 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
导电形式 | 平面集电型 | |||||||||||||||||||||||||||||
地面操纵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
操纵形式 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 24,38,43 |
山东龙辉起重机械有限公司,是具备X起重机械生产制造资质的企业,是山东省技术监督局起重机械安全认可单位、山东省消费者满意单位、省X守合同重信用企业、泰安市消费者满意单位、泰安市计量合格单位;主要从事九大系列及各种非标准起重设备、门式起重机等三十多个品种的生产。
公司建有严密健全的质量保证体系,产品研发、设计制造、工艺流程、质量检验、售后服务等覆盖于质量保证体系的控制之下,在精化结构、节能环保、安全可靠、采用新工艺新材料等方面下功夫,使产品的品质档次不断提高,市场占有率迅速增长,产品行销全国各地。在以人为本的良好社会氛围中,神力人勤奋敬业、积极进取,在设计开发、制造检验、安装维修等方面努力为用户提供X秀的产品和满意的服务。