价格行情东莞废铁回收
我司对于回收行业有着丰富的经验,我们的宗旨:使各类废弃物减量化、资源化、无害化,变废为宝。让闲置的资产动起来,变废为宝,取之于民、用之于民,为社会节约成本而努力,为清洁世界、绿化环境做贡献。
张辉 先生 (经理)
手机:13712085849
电话:86-0769-13532810835
价格行情东莞废铁回收
服务对象:个人、团体、家庭、商店、X市、大卖场、学校、工厂、酒店、旅馆、娱乐场所、大型企业、社会部门等。上门提货,现金交易,绝不拖债,效率至上。回收区域主要为江浙沪及周边市区。
关于价格:我们委派相关行业的业务人员上门回收,对照市场的时价,给顾客一个合理的评估,追求公道,以求长远的合作。
价格行情东莞废铁回收
江苏地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 924 | 1024 | |
机件升铁 | 1196 | 1296 | |
冲花铁边料 | 1417 | 1517 | |
马达铁 | 1294 | 1394 | |
浙江地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 864 | 964 | |
机件升铁 | 1275 | 1375 | |
冲花铁边料 | 1465 | 1565 | |
马达铁 | 1405 | 1505 | |
上海地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 955 | 1055 | |
机件升铁 | 1355 | 1455 | |
冲花铁边料 | 1555 | 1655 | |
马达铁 | 1605 | 1705 |
北京地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 955 | 1055 | |
机件升铁 | 1305 | 1405 | |
冲花铁边料 | 1615 | 1715 | |
马达铁 | 1525 | 1625 | |
天津地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 945 | 1045 | |
机件升铁 | 1295 | 1395 | |
冲花铁边料 | 1605 | 1705 | |
马达铁 | 1515 | 1615 | |
河北地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 998 | 1098 | |
机件升铁 | 1348 | 1448 | |
冲花铁边料 | 1598 | 1698 | |
马达铁 | 1498 | 1598 |
辽宁地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 871 | 971 | |
机件升铁 | 1260 | 1360 | |
冲花铁边料 | 1510 | 1610 | |
马达铁 | 1460 | 1560 | |
吉林地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | X低价 | X高价 | |
统一废铁 | 891 | 991 | |
机件升铁 | 1291 | 1391 | |
冲花铁边料 | 1516 | 1616 | |
马达铁 | 1491 | 1591 | |
黑龙江 | 单位:元/吨 | ||
地区 | 品种 | X低价 | X高价 |
统一废铁 | 868 | 968 | |
机件升铁 | 1247 | 1347 | |
冲花铁边料 | 1492 | 1592 | |
马达铁 | 1442 | 1542 |
价格行情东莞废铁回收
价格行情东莞废铁回收