1 2150-3506031 销售部0531-55556617 TZ_前桥制动气管总成(左) 件 49.50 56.93
2 2150-3506033 销售部0531-55556617销售部0531-55556617 TZ_前桥制动气管总成(右) 件 30.80 35.42
3 2150-3506095 销售部0531-55556617销售部0531-55556617TZ_辅助制动阀进气管总成(3) 件 44.60 51.29
4 2150-3506232 销售部0531-55556617中后桥软管支架(右) 件 0.00 0.00
5 2150-3506254 销售部0531-55556617TZ_过渡接头(二);已更新 件 4.95 5.69 2010-04-13财务价格
6 2150-3506320 销售部0531-55556617TZ_软管总成(一) 件 47.50 54.63
7 2150-3506330 销售部0531-55556617 TZ_软管总成(二) 件 47.50 54.63
8 2150-3506340 销售部0531-55556617TZ_软管总成(三) 件 40.60 46.69
9 2150-3506556 销售部0531-55556617 接头 件 7.92 8.80
10 2150-3506557 销售部0531-55556617 密封圈 件 1.26 1.40
11 2150-3507030 销售部0531-55556617TZ_挡油盘 件 0.00 0.00
12 2150-3507031 销售部0531-55556617纸垫 件 0.70 1.00
13 2150-3507074 销售部0531-55556617TZ_手制动蹄回位弹簧 件 15.80 18.17
14 2150-3508040 销售部0531-55556617 TZ_手制动传动支架总成 件 0.00 0.00
15 2150-3508070 销售部0531-55556617阀体 件 27.00 30.00
16 2150-3508252 销售部0531-55556617管接头 件 0.00 0.00
17 2150-3513101 销售部0531-55556617 TZ_螺栓 件 0.00 0.00
18 2150-3514000 销售部0531-55556617TZ_气制动阀总成(已更新) 件 2,534.40 2,914.56 2011-03-01采购停供(C)淘汰
19 2150-3514130 销售部0531-55556617随动阀 件 65.00 74.00
20 2150-3517055 销售部0531-55556617阀体 件