成都兴何水利机械有限公司
联系人:陈志灵
联系方式:13880998771
地址;成都市金牛区金府路88号
启闭机分类:(启闭机厂家出售-四川启闭机生产厂家供应-X做闸门启闭机生产厂家)
按类型分为:液压启闭机,卷扬启闭机,门机,手轮启闭机,手摇启闭机,螺杆式启闭机等。
启闭机结构特点:
1、启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成;采用三X减速方式,用国旋付传动,输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整,以减少整机噪声及振动。
2、采用户外型长时工作制电机,防护等X≥IP155。行程控制机构采用十进制计数器原理,控制行程的误差0.5%。转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移触动微动开关,来达到保护电器的原理。
3、操作维护简便,可实现现场和远控操作。
启闭机安全操作规程
1.工程施工单位,要将启闭机应安装在平整坚实、视野良好的地基之上,机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正,启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。
2.在调装作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮,传动滑轮等,确定安全可靠,方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中X少需保留三圈。在作业时,不准有人跨越启闭机的钢丝绳经防止出现意外。
3.在吊运重物需在空中停留时,除使用制动器外,并应用棘轮保险卡牢。操作时,严禁擅自离开岗位。
4.工作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待弄清情况后方可继续作业。作业中突然停电,应立即拉开闸刀,并将运送物件放下。
提供QL型手电两用双吊式螺杆启闭机系列参数
格(T) | 启门力(KN) | 闭门力(KN) | 电动升 | 配套动力 | 基础尺寸mm | Ф1 | Ф2 | |||||
型号 | 功率 | L1 | L2 | h | b | a | ||||||
3 | 60 | 36 | 454 | Y100L1-4 | 2.2 | 900-5000 | 根 | 94 | 200 | 150 | 15 | 25 |
5 | 100 | 60 | 435 | Y100L2-4 | 3.0 | 1000-5000 | 124 | 200 | 150 | 17 | 30 | |
8 | 160 | 96 | 218 | Y1002L-4 | 3.0 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 35 | |
10 | 200 | 120 | 218 | Y112M-4 | 4.0 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 40 | |
12 | 240 | 144 | 218 | Y132S-4 | 5.5 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 40 | |
15 | 300 | 180 | 185 | Y132S-4 | 5.5 | 1200-5000 | 220 | 300 | 200 | 21 | 45 | |
20 | 400 | 240 | 185 | Y132M-4 | 7.5 | 1200-5000 | 220 | 300 | 200 | 21 | 45 | |
25 | 500 | 300 | 145 | Y132M-4 | 7.5 | 1200-5000 | 270 | 350 | 200 | 23 | 50 | |
30 | 600 | 360 | 145 | Y160M-4 | 11 | 1200-5000 | 270 | 350 | 200 | 23 | 50 | |
40 | 800 | 480 | 138 | Y160M-4 | 11 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 | |
50 | 1000 | 600 | 138 | Y180L-6 | 15 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 | |
60 | 1200 | 720 | 138 | Y200L1-6 | 18.5 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 |
提供QL螺杆式启闭机系列技术参数
规格(T) | 启门力KN | 闭门力KN | 螺杆mm | 型式 | 基础尺寸mm | Ф1 | Ф2 | ||||
全长 | 扣长 | 直径 | h | b | a | ||||||
0.3 | 30 | 18 | 800 | 500 | 30 | 手推带锁式 | 130 | 100 | 100 | 10 | 12 |
0.5 | 50 | 30 | 1000 | 700 | 32 | 手推带锁式 | 150 | 110 | 110 | 11 | 14 |
封闭侧摇式 | 160 | 110 | 110 | ||||||||
1 | 100 | 60 | 1500 | 1000 | 36 | 手推带锁式 | 160 | 130 | 130 | 13 | 17 |
封闭侧摇式 | 170 | 130 | 130 | ||||||||
2 | 200 | 120 | 2000 | 1500 | 45 | 手推带锁式 | 190 | 150 | 150 | 15 | 20 |
封闭侧摇式 | 230 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 300 | 180 | 3000 | 2500 | 50 | 手推带锁式 | 250 | 180 | 180 | 15 | 25 |
封闭侧摇式 | 300 | 180 | 180 | ||||||||
5 | 500 | 300 | 4000 | 3500 | 55 | 手推带锁式 | 350 | 220 | 220 | 17 | 30 |
封闭侧摇式 | 400 | 220 | 220 |
成都兴何水利机械有限公司
联系人:陈志灵
联系方式:13880998771
地址;成都市金牛区金府路88号