BT35防爆轴流风机 | |||||||||||||||
防爆风机型号BT35-11-7.1内径710配功率3KW百叶应用范围 | |||||||||||||||
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区; ◆适用于ⅡA、ⅡBX爆炸性气体环境; ◆适用于温度组别为T1~T4的环境; ◆适用于石油采炼、储存、化工、医药、X及军事设施等爆炸性危险环境; ◆作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。 | |||||||||||||||
防爆风机型号BT35-11-7.1内径710配功率3KW百叶产品特性 | |||||||||||||||
◆本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。 ◆防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成; ◆扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压; ◆叶轮结构为可调式,可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整,方便灵活; ◆叶轮安装采用对称式,根据调节角度的不同,可以在同一安装位置实现正反双向通风,为用户现场安装和使用带来便利; ◆噪声低、能耗低、防爆性能可靠; ◆噪声低、能耗低、防爆性能可靠; ◆叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配; | |||||||||||||||
防爆风机型号BT35-11-7.1内径710配功率3KW百叶型号含义 | 技术参数 | ||||||||||||||
执行标准: | GB3836.1、GB3836.2、IEC60079 | ||||||||||||||
额定电压: | AC220V/380V | ||||||||||||||
防爆标志: | ExdⅡBT4 | ||||||||||||||
电缆规格: | Φ9mm~Φ14mm | ||||||||||||||
引入口规格: | G3/4″ | ||||||||||||||
防爆风机型号BT35-11-7.1内径710配功率3KW百叶订货编号 | |||||||||||||||
型号 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
L | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | |||||||||||
BT35-11-2.8 | 320 | 285 | 305 | 329 | 325 | ||||||||||
BT35-11-3.15 | 340 | 318 | 342 | 362 | 358 | ||||||||||
BT35-11-3.55 | 340 | 355 | 380 | 401 | 397 | ||||||||||
BT35-11-4 | 340 | 418 | 440 | 464 | 465 | ||||||||||
BT35-11-4.5 | 340 | 455 | 478 | 499 | 500 | ||||||||||
BT35-11-5 | 370 | 522 | 542 | 566 | 565 | ||||||||||
BT35-11-5.6 | 400 | 565 | 590 | 609 | 607 | ||||||||||
BT35-11-6.3 | 400 | 611 | 631 | 655 | 655 | ||||||||||
BT35-11-7.1 | 510 | 710 | 735 | 755 | 750 | ||||||||||
注:常规出厂为钢板材质,如需玻璃钢材质,订货时请注明; 若需订购BT35-11防爆轴流风机,机号为3.15、额定电压为380V、安装方式为壁式,则订货型号为“BT35-11-3.15/380”。 |
防爆风机型号BT35-11-7.1内径710配功率3KW百叶,百叶窗通风机3KW,BT35-11防爆风机,管道式防爆通风机
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声XDb(A) | |
型号 | 功率kw | ||||||
BT35-11-2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
BT35-11-3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
BT35-11-3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
BT35-11-4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
BT35-11-4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
BT35-11-5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
BT35-11-5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
BT35-11-6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
BT35-11-7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
BT35-11-8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
BT35-11-9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
BT35-11-10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
BT35-11-11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |