鸿福牌全电动堆高机G1516自走式系列堆高機是“鴻福”優質品牌產品,驅動/電控/手柄均為進口,產品根據人體工程理論,引進吸收歐洲 、美國先進技術,採用流線性設計,精工製作,嚴格測試,品質可靠。• 符合歐、美新安全體系標準,緩沖、壓力調節閥,防撞回彈及急停開關等多重安全裝置確保人車安全。• 設計以人為本,操作全部集中在手柄上,靈活,舒適,方便。• 升降、行走均為直流電力驅動。• 前輪臂可升降,提高了機車的通過性,同時前輪臂也可托運貨物。• 緊湊精密車架,轉彎半徑小,在狹窄的作業空間能X地安全操作。• 清潔、環保、無譟音,動力強勁,持久耐用。
鸿福牌全电动堆高机G1516深圳咏鑫升降机厂家销售与维护,台湾品质,售后可靠。特殊规格来电定做。
車型 Model | 單位 Unit | C1016 | C1025 | C1030 | C1035 | C1516 | C1525 | C1530 | C1535 |
額定起重量 Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rated load capacity | |||||||||
載荷中心 C | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Load center | |||||||||
動力形式 | 牽引型蓄電池 | ||||||||
Power | |||||||||
操縱方式 | 站駕式(帶踏板) | ||||||||
Manipulation | |||||||||
標準型起升高度 H | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Std. type max lifting height | |||||||||
門架標準起升高度系列 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |||||||
Mast assembly std. lifting height | |||||||||
貨叉***低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fork min.height | |||||||||
轉彎半徑 R | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Turning radius | |||||||||
前懸距 E | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fork length | |||||||||
輪距 D | mm | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Wheelbase | |||||||||
車身總長 L | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Overall length | |||||||||
車身總寬 B | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Overall width | |||||||||
車身總高 H2 | mm | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 |
Overall height | |||||||||
標準型起升后高度 H1 | mm | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 |
Std. max. lifting height | |||||||||
標準貨叉尺寸 (長×寬×高) | mm | 1100×165×60 | |||||||
Standard fork (L×W×H) | |||||||||
貨叉外寬 B1 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Fork overall width | |||||||||
貨叉內寬 B2 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fork individual width | |||||||||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 | 4.8/8 |
Traveling speed(with/without load) | |||||||||
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 75/108 | 75/108 | 75/108 | 75/108 | 75/108 | 75/108 | 75/108 | 75/108 |
Lifting speed(with/without load) | |||||||||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 193/116 | 193/116 | 193/116 | 193/116 | 193/116 | 193/116 | 193/116 | 193/116 |
Lowering speed(with/without load) | |||||||||
爬坡度(滿載/空載 ) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Gradient(with/without load) | |||||||||
制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
Braking type | |||||||||
驅動輪 | mm | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 | φ250*80 |
Driving wheel dimmension | |||||||||
承載輪 | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
Loading wheel dimension | |||||||||
平衡輪 | mm | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 |
Balance wheel dimension | |||||||||
驅動電機 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Driving motor | |||||||||
提升電機 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lifting motor | |||||||||
蓄電池 (電壓/容量) | V/Ah | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH | 24V/240AH |
Battery(Voltage/capacity) | |||||||||
控制類型 | 無 級 變 速 | ||||||||
Controling type | |||||||||
標準型車自重 | kg | 818 | 894 | 941 | 988 | 868 | 944 | 991 | 1038 |
Standard model weight |
特殊規格可根據客戶要求訂制
安全提示: 以上機型只限用于厰區平整路面使用,嚴厲禁止後拉下坡,否則可能會造成倾倒之危險!
鸿福牌全电动堆高机G1516