苏州MD6000抽屉测试箱
MD-6000抽屉测试箱
型号 | 容积 | 温度范围 | 升温时间 | 电源电压 |
MD-6000 | 248L(共三个箱体,每个约83 L) | RT+10℃~300℃ | 60分钟内 | AC380 50Hz |
材料 | 外部尺寸 | 约宽*深*高1120*1120*1650mm(外箱钢板采用1.5mm 材料,外表烤漆美观大方,颜色采用电脑白) | ||
内部尺寸 | 宽*深*高630*790*500mm(S201高X不绣钢板) | |||
温度 | 波动度 | ±0.5℃ | ||
均匀度 | ±2℃ | |||
控制器品牌 | 进口数显温控仪(日本岛电株式会社产) | |||
传感器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||
定时开、关(zui长99小时,zui短1分钟) | 铂电阻PT100 | |||
净重 | 400KG | |||
消耗功率 | 7500W | |||
元器件品牌 | 元器件均采用进口品牌或者合资品牌 | |||
注 | 特殊要求定做 |
供轨道交通、汽车零部件、航空航天、工矿企业、大专院校、生物制药、科研、医疗单位及各类实验室等作非易燃易爆物品及非挥发性物品的干燥、烘培、熔腊、灭菌之用。
苏州MD6000抽屉测试箱
MD-6000抽屉测试箱
型号 | 容积 | 温度范围 | 升温时间 | 电源电压 |
MD-6000 | 248L(共三个箱体,每个约83 L) | RT+10℃~300℃ | 60分钟内 | AC380 50Hz |
材料 | 外部尺寸 | 约宽*深*高1120*1120*1650mm(外箱钢板采用1.5mm 材料,外表烤漆美观大方,颜色采用电脑白) | ||
内部尺寸 | 宽*深*高630*790*500mm(S201高X不绣钢板) | |||
温度 | 波动度 | ±0.5℃ | ||
均匀度 | ±2℃ | |||
控制器品牌 | 进口数显温控仪(日本岛电株式会社产) | |||
传感器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||
定时开、关(zui长99小时,zui短1分钟) | 铂电阻PT100 | |||
净重 | 400KG | |||
消耗功率 | 7500W | |||
元器件品牌 | 元器件均采用进口品牌或者合资品牌 | |||
注 | 特殊要求定做 |
供轨道交通、汽车零部件、航空航天、工矿企业、大专院校、生物制药、科研、医疗单位及各类实验室等作非易燃易爆物品及非挥发性物品的干燥、烘培、熔腊、灭菌之用。