Fisher Scientific Isotdivp制冷 / 加热循环器, 211233100制冷加热循环器, 211333100制冷加热循环器, 211134100制冷加热循环器, 211234100制冷加热循环器, 211334100制冷加热循环器
产品特色
Isotdivp制冷/加热循环器可以配合各种尺寸的浴槽,更好的满足实验者的需要。低型接浴槽可适应实验室台面高度受限的情况。无缝不锈钢槽保证耐药性和易于清洁。强力的制冷系统可保证样品和各种应 用能迅速冷却。X调试的制冷保证各种情况下卓越的温度稳定性
•温度范围:-35℃到+200℃
•冷却能力达到800W
•含有外循环进/出水管,带8mm和12mm接头和夹具
•工作区域加盖是所有制冷型号的标配
•所有浴槽的排水口都位于前部,带集成的控制阀
订货号 | THM#211131100 | THM#211331100 | THM#211132100 | THM#211332100 | THM#211133100 |
型号 | 4100R20 | 6200R20 | 4100R20F | 6200R20F | 4100R28 |
压力 | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
温度范围 | -20℃到+100℃ | -20℃到+200℃ | -20℃到+100℃ | -20℃到+200℃ | -28℃到+100℃ |
温度稳定性 | ±0.05℃ | ±0.025℃ | ±0.05℃ | ±0.025℃ | ±0.05℃ |
加热功率 | 1.2kW | 2.0kW | 1.2kW | 2.0kW | 1.2kW |
泵类型 | 强力泵 | 强力泵/抽吸泵 | 强力泵 | 强力泵/抽吸泵 | 强力泵 |
制冷功率(在+20℃) | 250W | 250W | 250W | 250W | 500W |
泵能效 | 17lpm/310mbar | 21lpm/805mbar | 17lpm/310mbar | 21lpm/805mbar | 17lpm/310mbar |
储水体积(L) | 5.4-6.5 | 5.4-6.5 | 5.4-6.5 | 5.4-6.5 | 6.8–8.6 |
外部尺寸H×W×L(in.) | 24.2×8.1×16.3 | 24.9×8.1×16.3 | 16.8×18.4×16.4 | 17.4×18.4×16.4 | 25.5×10.2×19 |
内槽尺寸H×W×L(in) | 5.3×4.8×5.9 | 5.3×4.8×5.9 | 5.3×4.8×5.9 | 5.3×4.8×5.9 | 6.8×7.2×5.9 |
重量(lb.) | 57.3 | 59.2 | 63.5 | 65.4 | 78.0 |
订货号 | THM#211233100 | THM#211333100 | THM#211134100 | THM#211234100 | THM#211334100 |
型号 | 5150R28 | 6200R28 | 4100R35 | 5150R35 | 6200R35 |
压力 | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
温度范围 | -28℃到+150℃ | -28℃到+200℃ | -35℃到+100℃ | -35℃到+150℃ | -35℃到+200℃ |
温度稳定性 | ±0.05℃ | ±0.025℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.025℃ |
加热功率 | 1.2kW | 2.0kW | 1.2kW | 1.2kW | 2.0kW |
泵类型 | 强力泵 | 强力泵/抽吸泵 | 强力泵 | 强力泵 | 强力泵/抽吸泵 |
制冷功率(在+20℃) | 500W | 500W | 800W | 800W | 800W |
泵能效 | 17lpm/310mbar | 21lpm/805mbar | 17lpm/310mbar | 17lpm/310mbar | 21lpm/805mbar |
储水体积(L) | 6.8–8.6 | 6.8–8.6 | 6.8–8.6 | 6.8-8.6 | 6.8-8.6 |
外部尺寸H×W×L(in.) | 25.5×10.2×19 | 26.2×10.2×19 | 27×14.6×20.4 | 27×14.6×20.4 | 27.7×14.6×20.4 |
内槽尺寸H×W×L(in) | 6.8×7.2×5.9 | 6.8×7.2×5.9 | 6.8×7.2×5.9 | 6.8×7.2×5.9 | 6.8×7.2×5.9 |
重量(lb.) | 78.0 | 79.9 | 120.5 | 120.5 | 122.4 |
FisherScientificIsotdivp制冷/加热循环器, 211233100制冷加热循环器, 211333100制冷加热循环器, 211134100制冷加热循环器, 211234100制冷加热循环器, 211334100制冷加热循环器