RR9D2KKFT00F10-D,9D2KKFT00F10船型开关 现货R9D2KKFT00F10 UL VDE CQC齐全。颜色可以根据客户要求订做,公司生产翘板船型开关、按键开关、钮子开关、滑动开关、温控开关、滚珠开关、光电开关等。我们的开关均通过UL/CUL/VDE/ENEC/CQC等各国安规认证。我们的产品已获得了国内外X企业的认可,如新宝、德豪润达、艾美特、九阳、海尔、台达、华为、中兴、富士康、东芝、索尼、美国通用电器等都是我们老客户。公司还以OEM、ODM方式与欧洲、美国、日本等开关设计制造商和经销商合作生产与销售。例如美国E-switch,OSLO,日本NKK等都是我们多年的友好合作伙伴。
近年来,为顺应大陆发展,就近服务客户,公司于1997年初成立大陆工厂。兼顾支持大陆台商及转口贸易功能。
——我们有着三十年的生产经验
——我们的客戶遍及X
——我们的工厂于1999年X次申请并顺利通过了ISO9002:1994认证;并且于2002年获得ISO9001:2000认证我们的质量政策:提供零缺点、有市场竞争性产品及满意的服务。
我们的经营理念:创新、X、和谐。
我们真诚的希望能与贵公司合作。我们将以X异的品质、合理的价格、准时的交期和热忱的服务来欢迎您。双回路DPST防失误外壳的翘板船型开关销售。船型开关品质较多,请看下图。注:网上均为小批量价格,如需要大批量使用,请与销售专员联系。咨询热线:13416295272 QQ:2560598324 刘先生。
产品技术规范 | 页 次 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
R9(R19)系列 | 版 次 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
制作 | 唐红春 | 批 准 | 生效日期 | 2012/8/1 | ||||||||||||||||||||||||
一、机种编号说明: 双回路DPST防失误外壳的翘板船型开关销售 | ||||||||||||||||||||||||||||
R9D | 2 | K | K | E | T | 0 | 0 | F | 1 | * | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
1、机种号: | ||||||||||||||||||||||||||||
Itdiv No. | Poles& Throws | Rocker position ( ):Momentary | ||||||||||||||||||||||||||
Left | Center | Right | ||||||||||||||||||||||||||
R91 | SPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R99 | SPST(with lamp) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9D | DPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9Y | DPST(with lamp) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9E | DPST(with LED) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9N | SPST(with LED) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9C | DPST&SPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9I | R9I | 指示灯组件 | ||||||||||||||||||||||||||
R9B | R9B | 盲塞 | ||||||||||||||||||||||||||
2、Rating:2=6A 250V&9A 125VAC;5=12(4)A 250VAC(ENEC)& 12A 125VAC(UL) | ||||||||||||||||||||||||||||
3、外壳颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;Y:黄色;M:绿色;B:蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、按键颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;B:蓝色;1:红色滤光片;2:黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||
滤光片;3:绿色滤光片;Y:明黄;M:明绿;F:明蓝;Z:棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、MARKING:参见:PE-WI-3《印刷符号》 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、端子类型:T:T脚;R:弯脚右弯;L:弯脚右弯;P:P脚;0:无端子;H:0.5mm厚端子;D:T脚 | ||||||||||||||||||||||||||||
短端子 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、灯压:0:无灯;1=125VAC;2=250VAC;3=12VDC;4=24VAC;5=48VDC;6=6VDC;7=3VDC; | ||||||||||||||||||||||||||||
8=72VDC;9=36VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
8、灯的类型:0=不带灯;N=透明氖灯;F=绿色氖灯;T=钨丝灯;L=LED灯;B=蓝色氖灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、安规认证:E=无安规认证;F=6或7个安规认证;B=UL、CUL;C=UL、CUL、VDE | ||||||||||||||||||||||||||||
10、外壳及特殊形式:1=外壳有板;2=外壳无板;10=外壳十字隔板;R9C:D=双极、S=单极 | ||||||||||||||||||||||||||||
11、可选项:W=白天窗,D=明红天窗,M=明绿天窗,F=明蓝天窗。没有天窗就没有此项 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件编号 | RD-STD-002 | |||||||||||||||||||||||||||
产品技术规范 | 页 次 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
R9(R19)系列 | 版 次 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
二:技术参数(UL) | ||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:6A 250V&9A 125VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于6000次 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1500V/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:R9C≥6Kg;其它≥10Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:800g±100g(DPST);450g±100g(SPST) | ||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:R9C≥10Kg;其它≥9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:R9C≥600g;其它≥2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
12:R9I、R9B无上述各项要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
三:技术参数(VDE) | ||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:4(1)A 250VAC;12(4)A 250VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于10000次 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1250V/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:R9C≥6Kg;其它≥10Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:800g±100g(DPST);450g±100g(SPST) | ||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:R9C≥10Kg;其它≥9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:R9C≥600g;其它≥2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
12:R9I、R9B无上述各项要求 |