车型:LT-S6.PAC(图片只供参考) | 配置系统:48V交流系统 | ||||
电气系统 | 控制器 | 丰田电控/交流 ToYoTa 48M350B—350A | |||
电池 | 绿通X免维护电池6V/只,8只 170AH(3小时率) | ||||
电动机 | 绿通X交流异步电机33V/5KW | ||||
充电机 | 智能化车载充电机48V/25A(自然切换)、充电时间<10小时(放电率为80%) | ||||
DC转换器 | 大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W | ||||
车身配置 | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 | |||
顶棚 | 汽车工程PP料注塑顶篷 | ||||
座椅 | 人机工程学座椅,吹塑座椅 | ||||
地板 | 铝花纹防滑地板 | ||||
车身 | 汽车工程PP料注塑车身,分体式组装 | ||||
后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 | ||||
灯光及警示信号 | 前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、倒车语音蜂鸣器 | ||||
仪表台 | 汽车工程PP料注塑仪表台,电动车组合表、电锁开关、组合开关、档位开关、多媒体车载播放器 | ||||
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||
制动系统 | 四轮液压刹车、前碟后鼓+手刹驻车 | ||||
前悬挂系统 | 麦弗逊X立前悬:螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||||
后悬挂系统 | 拖拽臂非X立后悬:整体式后桥 速比16:1 螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
轮胎直径 | 155R12LT 8PR(轮胎直径535mm)轮罩+12寸铁钢圈 | ||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4154*1530*2095mm | 整车重量(含电池) | 827kg | |
额定乘员(人) | 6人 | 货箱尺寸 | 900*220*190mm | ||
X大行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | 30kg | ||
续驶里程km | 70—85km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | ||
百公里能耗 | 9kwh | X小离地间隙 | 150mm | ||
X大爬坡度 | 18% | 轴距 | 3175mm | ||
驻坡性能 | 20% | 轮距 | 前1280mm/后1325mm | ||
X小转弯半径 | 6.2m | 制动距离 | <6m |
批准: 审核: 校对: 制定: