型号 | DSR-100Z | DSR-125A | DSR-125Z | DSR-150A | DSR-180A | DSR-220A | DSR-250A | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 16.3/0.7 | 20.8/0.7 | 24.8/0.7 | 28.5/0.7 | 32.5/0.7 | |
13.3/0.8 | 16.0/0.8 | 16.0/0.8 | 20.6/0.8 | 24.0/0.8 | 27.0/0.8 | 30.2/0.8 | ||
-- | 14.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.0/1.0 | 20.6/1.0 | 23.2/1.0 | 27.0/1.0 | ||
-- | 12.3/1.3 | 12.3/1.3 | 14.2/1.3 | 16.5/1.3 | 19.7/1.3 | 22.5/1.3 | ||
电 动 机 | 功率(KW) | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 |
马力(HP) | 100 | 125 | 125 | 150 | 180 | 220 | 250 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | |
出口管径(Inch) | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
机组重量(kg) | 1800 | 2000 | 1980 | 3130 | 3330 | 3500 | 3700 | |
外形 尺寸 | 长L(mm) | 2050 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 |
宽W(mm) | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
高H(mm) | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | |
冷却风量m3/min | 330 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | |
水冷冷却 | 水量T/H | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 |
风量m3/min | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
全国联保 免费上门服务
压缩空气
出口木箱