KL-9SF型毛刷隧道式洗车机上海阔龙九刷全自动电脑洗车机
名称 | 型号及参数 | 品牌 | 产地 |
可编程控制器PLC | FX3U-64M | 施耐德 | 法国 |
触摸显示屏 | TPC系列 | 施耐德 | 法国 |
控制系统 | PLC编程 | 施耐德 | 德国 |
变频器 | VFD-M系列 | 施耐德 | 法国 |
红外线光电开关 | S18系列 | 邦纳 | 美国 |
检测开关 | S18系列 | 邦纳 | 美国 |
电机保护器 | LR-D系列 | 施耐德 | 法国 |
交流接触器 | LC1-D系列 | 施耐德 | 法国 |
接近开关 | CONTRINE DW-AD-611-M12 | 科瑞 | 瑞士 |
热继电器 | LR-D系列 | 施耐德 | 法国 |
空气开关 | C63系列 | 施耐德 | 法国 |
泡棉刷 | P45 | 汉强 | 台湾 |
防水减速电机 | NMRV50系列/NMRV63系列 | 西帝 | 意大利 |
减压阀 | AFR2000 | 亚德客 | 台湾 |
刷气缸 | MAL40-125CA/SC50*50/SC63*400 | 亚德客 | 台湾 |
三位三通阀 | 4V210-08DC-24V | 亚德客 | 台湾 |
高压水泵 | LUS4-12 | 南方 | 中国 |
水路电磁阀 | YCD11-15 DC24V | 永创 | 宁波 |
输送减速机 | VPBZ100-1:80 | 嘉诚 | 杭州 |
输送机链条 | N8S4-4545544-34 | 永利百合 | 上海 |
计量泵 | L27-1500m-v | 永创 | 国产 |
风干配置 | 风机涡轮BR-25 | 阔龙 | 上海 |
风干电机 | YS100L-2/YS120M-2 | 德东 | 中日合资 |
主框架配置 | 4.5mm不锈钢板 | 宝钢 | 上海 |
光电传感器 | S18系列 | 邦纳 | 美国 |
接近传感器 | CONTRINE DW-AD-611-M12 | 科瑞 | 瑞士 |
高压不锈钢离心泵 | LUS4-12 | 南方 | 中国 |
装机电压 | 380V 50Hz(三相五线制) | ||
洗车速度 | 连贯式60/秒/辆(可变频调速) | ||
洗车耗水 | ≤100升/辆(不同车型平均数) | ||
洗车耗电 | 0.7kw/H(不同车型平均数) | ||
X大洗车高度 | 2100(单位:毫米) | ||
X大洗车宽度 | 2300(单位:毫米) | ||
X大洗车长度 | ——(不限) | ||
行走速度 | 8.5m/min(变频调速) | ||
装机功率 | 28KW(全部电器设备功率) |
KL-9SF型毛刷隧道式洗车机上海阔龙九刷全自动电脑洗车机