一、Q944电动三通球阀产品概述
本公司的电动三通球阀是由角行程系列智能式执行机构和三通球阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,电动三通球阀具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等X点。电动三通调节球阀广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。两阀座密封电动三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。电动三通球阀能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动三通球阀不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,现时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
二、Q944电动三通球阀主要技术参数及性能
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|
允许压差(MPa) | ≤公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") |
阀芯形式 | 三通球型阀芯 |
流量特性 | 近似快开特性 |
泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% |
基本误差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死区 | ≤1% |
配置执行器型号 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
三、Q944电动三通球阀执行器技术参数
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
---|
输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等X | 相当于IP-65 |
防爆等X | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2″进线线锁 |
四、Q944电动三通球阀主要零件材料
零件名称 | 材料名称 |
---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 |
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 消酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
五、Q944电动三通球阀控制方式
电动三通球阀分L型和T型,介质流通方向见下图。L型电动三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型电动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,电动三通球阀一般采用三个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
六、Q944电动三通球阀安装连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
PN1.6MPa法兰连接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 |
PN4.0MPa法兰连接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 |
PN6.4MPa法兰连接尺寸 |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 |
n-φd
|