40WQR15-20-2.2高温污水排污泵流量15立方每小时,扬程20米,功率2.2KW,温度高120度,适合在高温水池里安装使用,洗浴热水的运输排放,该设备噪音低,效率高节约电能。
1.适用于城市污水、工业污水、废水、混水。
2、地表水、原水(含有固体和纤维物质的河水)。
3、未经处理的泥浆水、活性沉积物、工业积物。
应用X域:1、建筑、沟渠、堤坝、坑道及土地排水。2、原水、混水、自然污水、泥浆水的抽排。3、污水沉积物、再循环流体及垃圾的处理的抽取。4、露天采矿中的抽水、灌溉及排水、表面处理、水源保护、水位控制。使用条件:1.水温不X过130度
1、采用耐高温双端面合金机械密封,可使泵连继安全运行。
2、运用X的水力模型,设计合理,配套电机功率小,节能显著。
3、结构紧凑、移动方便、安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
4、水位自动控制系统,能自动控制泵的启动与停止,无需专人看管。
5、配套电控设备,可对泵的漏电、缺相、过载、阵压启动等进行自动监控。
6、可与自动耦合装置配用、使安装、维修更快捷方便。
口径 mm | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQR2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQR4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQR6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQR6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQR10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQR10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQR8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQR6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQR12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQR10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQR10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQR8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQR8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQR12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQR15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQR27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQR20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQR15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQR10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQR10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQR33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQR40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQR25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQR20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQR15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQR10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQR15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQR15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQR15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQR27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQR30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQR42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQR30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQR20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQR25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQR15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQR25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQR30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQR40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQR20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQR25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQR20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQR25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQR30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQR30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65WQR25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65WQR35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65WQR30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65WQR25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65WQR40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65WQR35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65WQR37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65WQR30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65WQR40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65WQR25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQR40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65WQR32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65WQR30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQR40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65WQR30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65WQR30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65WQR35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65WQR35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80WQR40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80WQR35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80WQR30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80WQR50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80WQR45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80WQR43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80WQR40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80WQR65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80WQR50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80WQR40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80WQR30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80WQR65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80WQR80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80WQR40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80WQR30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80WQR50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100WQR70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100WQR85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100WQR70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100WQR100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100WQR65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100WQR120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQR100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQR85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQR80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQR100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100WQR100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100WQR120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100WQR100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100WQR120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100WQR100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100WQR100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150WQR150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150WQR145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150WQR110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150WQR200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150WQR150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150WQR200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150WQR180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150WQR180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150WQR150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150WQR180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150WQR200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150WQR240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150WQR200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150WQR150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150WQR180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150WQR180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150WQR200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200WQR300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200WQR250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200WQR300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200WQR250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200WQR300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200WQR400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200WQR360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200WQR300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200WQR450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200WQR400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200WQR300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200WQR250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200WQR450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200WQR300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200WQR400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200WQR350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200WQR250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200WQR450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200WQR400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200WQR300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 |
(1) 启动前应仔细检查电泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。
(2) 检查电缆有无破损、断裂等现象,如有损伤,需更换以免漏电。
(3) 检查电源装置是否安全可靠、额定电压与铭牌必须相符。
(4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50M佟£
(5) 严禁用泵的电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。
(6) 泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果泵反转,只需将电缆中的任意两根对调一下接线位置,水泵即可正转。
(7) 水泵应垂直潜入水中,不允许横放,不能陷入污泥中,水泵移动时,必须切断电源。
(8) 电泵多次使用后,必须放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵清洁。
(9) 电泵长期不用时,应将电泵从水中取出,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵使用寿命。
(10) 在正常工作条件下,电泵工作一年后,应进行维护保养,更换已磨损的易损件,检查紧固状态,补充或更换轴承润滑脂及油室中的机械油,保证电泵良好运转。