inconel718价格产品表面及规格:
蒙乃尔.2.4375|蒙乃尔k-500MonelK-500的化学成分:MonelK500相近牌号UNSTrademarkN05500MonelK500MonelK500的化学成分:合金%镍铜铝钛铁锰硫碳硅MonleK5006327.02.300.35。
为满足市场需要,根据材料的使用环境,归类出系列高温合金。本公司X销售镍基合金、耐热钢、精密合金、特种焊丝、不锈钢等材料,主要品种有丝材、带材、圆钢、板材、卷板、管材、无缝管。早期铁镍合金用于电话通信,其后采用一种热处理工艺和真空冶炼的方法使合金特性得到较大的提高。
W.Nr.2.4856|Inconel625镍基变形高温合金美国型号:Inconel625/UNS NO6625中国型号:GH3625/GH625法国型号:NC22DNb德国型号:W.Nr.2.4856一、Inconel625概述 Inconel625是以钼、铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有X良的耐腐蚀和搞氧化性能,从低温到980℃均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。因此,可广泛用于制造航空发动机零部件、结构部件和化工设备。合金的加工和焊接性能良好,可供应各种板材、棒材、管材、丝材、带材和锻件。 1.1 材料型号 Inconel625。 1.2 Inconel625相近型号 GH3625(GH625)(中国),UNS NO6625(美国)、NC22DNb(法国)、 W.Nr.2.4856(德国)。 1.4 化学成分 见表1-1。N06625|耐蚀合金NS336材料型号:NS336中国型号:GH3625/GH625美国型号:UNS NO6625法国型号:NC22DNb德国型号:W.Nr.2.4856一、NS336概述 NS336是以钼、铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有X良的耐腐蚀和搞氧化性能,从低温到980℃均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。因此,可广泛用于制造航空发动机零部件、结构部件和化工设备。合金的加工和焊接性能良好,可供应各种板材、棒材、管材、丝材、带材和锻件。 1.1
Incoloy800抗腐蚀能力耐腐蚀性能X于一般奥氏体不锈钢,也X于Incolo 600合金;在制造耐腐蚀应力破裂设备中,又X于Incolo 600和Monel 400合金。X10NiCrAlTi3220|Incoloy 800800合金中的Cr含量通常为15-25%,镍含量为30-45%,并含有少量的铝和钛。800合金从高温快冷后均处于奥氏体单项区,因此,使用状态为单一奥氏体组织。合金具有较高的铬含量和足够的镍含量,所以有较高的耐高温腐蚀性能,在工业中应用较多。在氯化物、低浓度的NaOH水溶液中和高温高压水中,具有X良的耐应力腐蚀破裂性能,所以用于制造耐应力腐蚀破裂的设备
NiCr19CoMo|型号DIN: NiCr19CoMo材料号W-Nr.: 2.4973执行标准材料号: —碳 C: ≤0.12硅 Si: ≤0.50锰 Mn: ≤0.10磷 P≤: 0.020硫 S≤: 0.100铬 Cr: 18.0~20.0镍 Ni: 余量钼 Mo: 9.00~10.5其他(%): 钴 Co 10.0~20.0,铝 Al 1.40~1.80,钛 Ti 2.80~3.30,Fe≤5.00,含B
X5CrNiMoCuNb14-5|1.4594数字号:1.4594牌号:X5CrNiMoCuNb14-5标准:EN 10088 - 2:2005●特性及应用:X5CrNiMoCuNb14-5不锈钢,德国DIN标准不锈钢。●化学成分:碳 C:≤0.07硅 Si:≤0.7锰 Mn:≤1.00镍 Ni:5.0-6.0磷 P:≤0.04硫 S:≤0.015铬 Cr:13.0~15.0钼 Mo:1.2-2.0铜 Cu:1.2-2.0铌 Nb:0.15-0.6
Inconel 686|型号: Inconel 686碳 C: ≤0.010硅 Si: ≤0.08锰 Mn: ≤0.75铬 Cr: 19.0~23.0镍 Ni: 余量钼 Mo: 15.0~17.0钴 Co: —钨 W: 3.00~4.40铝 Al: —铜 Cu: —钛 Ti: 0.02~0.25铁 Fe: ≤2.00其他(%): P≤0.040,S≤0.020
Nickel 270|型号: Nickel270碳 C: ≤0.02硅 Si: ≤0.001锰 Mn: ≤0.001铬 Cr: 0.001镍 Ni: ≥99.97钼 Mo: —钴 Co: ≤0.001钨 W: —铝 Al: —铜 Cu: ≤0.001钛 Ti: ≤0.001铁 Fe: ≤0.005其他(%): Mg≤0.001,S≤0.001
3J9|型号:3J9化学成分(%)碳 C 0.02~0.26磷 P≤0.03硫 S≤0.02锰 Mn 1.80~2.20硅 Si 1.3~1.70铜 Cu铬 Cr 19.0~20.5钼 Mo 1.60~1.85镍 Ni 9.0~10.5钴 Co铁 铁 Fe 余
1.6*1219*C 8吨 2.0*1219*C 10吨