口径: 62.5 - 150mm
扬程: 19 - 37m
流量: 30 - 500m3 / h
该泵型是经改进的砂泵,属单泵壳侧面进水的离心泵,用于输送矿浆类或含砂、污蚀,含固体的,可输送浓度(按重量计) 65 %的,在灌注不高的情况下可不用轴封水。
一、产品 概述
PS型砂泵是、侧面进水离心泵。用以输送矿浆、泥浆、纸浆类的及含砂等的污浊(所含固体浓度按重量计可达65%,但配套功率大小应考虑此因素)。广泛应用于采砂、建筑、环保等行业,也可用于清水。
型号意义如5PS
5 — 吐出口径(毫米)被25除的整数值
P — 杂质泵
6 — 砂
120立方流量吸沙泵参数表:
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机 | 效率 | 叶轮名义直径 | 泵重 | ||
Q | H | N | η | mm | kg | ||||
(m 3 /h) | 线速度 | (m) | (r.p.m) | 轴功率kw | 型号 | (%) | |||
(1/sec) | |||||||||
2.5ps | 30 | 8.33 | 35 | 1800 | 10.6 | 22 | 27 | 280 | 310 |
50 | 13.9 | 34.5 | 11.2 | 42 | |||||
60 | 16.47 | 34 | 11.8 | Y180L-4 | 47 | ||||
70 | 19.44 | 33 | 12.6 | 50 | |||||
2.5ps | 30 | 8.33 | 23.5 | 1460 | 6.4 | 15 | 30 | 280 | 310 |
50 | 13.9 | 23 | 7.04 | 44.5 | |||||
60 | 16.47 | 22 | 7.5 | 48 | |||||
70 | 19.44 | 21 | 8 | Y160L-4 | 50 | ||||
4PS | 90 | 25 | 37 | 1470 | 22.7 | 55 | 40 | 365 | 610 |
120 | 33.3 | 36.5 | 23.8 | 50 | |||||
140 | 38.9 | 36 | 25.4 | Y250M-4 | 54 | ||||
160 | 44.4 | 35.5 | 27.1 | 57 | |||||
4PS | 90 | 25 | 25 | 1200 | 13.95 | 30 | 44 | 365 | 610 |
120 | 33.3 | 24 | 15.1 | 52 | |||||
140 | 38.9 | 23 | 16.55 | Y200L-4 | 53 | ||||
160 | 44.4 | 21 | 16.9 | 54 | |||||
5PS | 180 | 50 | 29 | 980 | 28.4 | 55 | 50 | 470 | 980 |
240 | 66.7 | 28 | 33.4 | 55 | |||||
280 | 77.8 | 26.5 | 33.8 | Y280M-6 | 60 | ||||
320 | 88.9 | 25 | 35.1 | 62 | |||||
5PS | 180 | 50 | 36 | 1080 | 35.3 | 75 | 50 | 470 | 980 |
240 | 66.7 | 35 | 41.6 | 55 | |||||
280 | 77.8 | 33 | 42 | Y280S-4 | 60 | ||||
320 | 88.9 | 31 | 43.6 | 62 | |||||
6PS | 320 | 88.9 | 29 | 980 | 50.5 | 115 | 50 | 510 | 1460 |
380 | 105.5 | 28.5 | 52.6 | 56 | |||||
440 | 122 | 27 | 54.8 | JS117-6 | 59 | ||||
500 | 139 | 26 | 59 | 60 |
“把我们逼死了,日子就好过了?”这应该2016年大多数中小照明企业的自白。这一年中,遭遇“环保风暴”、“物流倒闭”,卷入“原材料价格上涨”“价格战”。市场的每一个小的涟漪,可能决定一批中小企业的生死。从他们身上,可以看到照明行业发展面临的种种困难和艰辛。有见及此,小编策划年终话题:“2016,一位中小照明企业的自述”,从一位中小照明企业的角度,以时间轴为引线,阐述今年中小照明企业所经历的真实困境和彷徨。
2016年八大风波
12月 环保风暴致关门停工停产
这次原材料涨价及环保督察工作对我们的影响,远不止面向消费端的产品价格大幅上涨那么简单。几十年发展的后遗症,一下全让我们中小企业来接盘,真承受不起。如果不升X设备,环保不达标,我们将永远无法开工。资金压力、经营困难、倒闭风险,都是我们现如今面临的问题。对于我们这些中小品牌商来说,我们大多没有完整的产业链,一家供货商的停产就可能导致工厂停产,这才我们害怕面对的问题。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO170708161434361004.xhtml