潜污泵要接地的,接线的时候有三个接头是相线,一个接头是接地。
供配电所的低压柜安装应该套‘低压开关柜安装’的定额子目;如果是建筑物内或者其他场所的配电柜安装时,则应该套‘成套落地式配电箱安装’的定额子目。
落地式配电柜安装时假如要求设置基础底座时,采用砌体的时候既套土建工程在的‘零星砌体’子目;采用型钢的时候则套电气安装工程定额中的‘基础槽钢、角钢安装’的定额子目。
柜子里面有 断路器 子目 小的断路器你可以执行电气册的空气开关子目套项, 要是配电柜里面有交流器的话 你可以执行电气册交流子目 要是配电柜里面有变频器的话 你可以参考X10册 逻辑处理组件.
WQD、WQ系列污水潜水泵部分型号性能参数如下:
型 号 | 额定流量 | 额定扬程 (m) | 额定功率 (KW) | 电源 (V/HZ) | 口径 (mm) |
WQD6-9-0.4 | 6 | 9 | 0.4 | 220/50 | 40 |
WQD6-10-0.55 | 6 | 10 | 0.55 | 220/50 | 40 |
5WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220/50 | 50 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/50 | 50 |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220/50 | 50 |
WQD15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 220/50 | 65 |
WQD7-18-1.5 | 7 | 18 | 1.5 | 220/50 | 50 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380/50 | 50 |
WQ15-15.2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380/50 | 65 |
WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 380/50 | 75 |
WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380/50 | 100 |
WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380/50 | 50 |
WQ25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 380/50 | 65 |
WQ37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 380/50 | 75 |
WQ50-9-3 | 50 | 9 | 3 | 380/50 | 100 |
WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380/50 | 50 |
WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380/50 | 65 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380/50 | 75 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380/50 | 100 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380/50 | 50 |
WQ40-21-5.5 | 40 | 21 | 5.5 | 380/50 | 75 |
WQ60-15-5.5 | 60 | 15 | 5.5 | 380/50 | 100 |
WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380/50 | 65 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380/50 | 75 |
WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 380/50 | 100 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380/50 | 150 |
WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380/50 | 75 |
WQK40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380/50 | 75 |
WQK25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380/50 | 65 |
WQK42-11-3 | 42 | 11 | 3 | 380/50 | 75 |
WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 5.5 | 380/50 | 100 |
WQK100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380/50 | 100 |
网消息:昨天,环保部公布了今年前8月主要城市空气状况,同时公布了空气较差的10个城市。