排污轴流泵“单吸式”20ZLB-100
轴流泵的启动操作顺序和基本上与离心泵的相同。但是,需指出的是,各种类型的离心泵的启动,它的出口阀门均是关闭的,而轴流泵的出口阀门则应是开启启动的,这是因为,轴流泵在流量等于零时,其功率大于额定功率的2倍或2倍以上;同时,也将加剧汽蚀的产生,这是由于液流入口角相对叶片的偏离角增大,引起脱流现象,只有在大于效率点的60%以上时这种现象才能消失。
轴流泵扬程低,流量大,适用于输送温度不X过50℃的清水或物理化学性质类似水的其它,可供农田排灌、城市给排水、热电站输送循环水、船坞升降水位其它水利工程等。
轴流泵结构简单、运行可靠,安装方便,是用户极为欢迎的产品。
用户可根据具体使用情况在一定范围内改变转速(与我公司联系)。
ZLB型立式轴流泵具有扬程低、流量大,效率高的特点,广泛适用于农田排灌、城市给排水、防汛排涝。
轴流泵说明:250ZLB-1000ZLB
该型泵为大流量,低扬程轴流泵,由传动装置传动,适用于输送清水或物理化学性质类似于水的其他,广泛用于农田排灌、热电站输入循环水、都市给水、及其它水利工程等。该型泵的特点是,叶轮室采用两开管,节约费用,叶轮为半调节式,可在+4°至-8°间调节叶片角度,使用范围广。(注:以下参数为叶片为0°时的参数)
排污轴流泵“单吸式”20ZLB-100
6、泵在工作中如发生噪声和强烈振动,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是吸程过高;二是进口管流速过大。
250ZLB-100 Q=540m3/h H=2.5m n=1450rpm N配用功率=5.5KW
300ZLD-2.5 Q=726m3/h H=2.4m n=1450rpm N配用功率=7.5kw
300ZLD-2.5 Q=849m3/h H=5.6m n=1450rpm N配用功率=18.5kw
350ZLB-70 Q=882m3/h H=5.5m n=1450rpm N配用功率=22KW
350ZLB-100 Q=1188m3/h H=4.21m n=1450rpm N配用功率=22KW
350ZLB-125 Q=1274m3/h H=3.93m n=1450rpm N配用功率=22KW
500ZLB-70 Q=2160m3/h H=6.43m n=980rpm N配用功率=55KW
500ZLB-70 Q=1610m3/h H=3.48m n=730rpm N配用功率=30KW
500ZLB-100 Q=2646m3/h H=4.65m n=980rpm N配用功率=55KW
500ZLB-100 Q=1980m3/h H=2.55m n=730rpm N配用功率=22KW
500ZLB-125 Q=2844m3/h H=3.5m n=980rpm N配用功率=45KW
500ZLB-125 Q=2160m3/h H=2.02m n=730rpm N配用功率=22KW
600ZLB-70 Q=4032m3/h H=6.35m n=730rpm N配用功率=110KW
600ZLB-100 Q=3672m3/h H=3.59m n=730rpm N配用功率=55KW
600ZLB-100 Q=2880m3/h H=2.36m n=580rpm N配用功率=30KW
600ZLB-160 Q=4168.8m3/h H=1.77m n=730rpm N配用功率=45KW
600ZLB-160 Q=3261.6m3/h H=1.35m n=580rpm N配用功率=22KW
700ZLB-70 Q=4860m3/h H=7.3m n=730rpm N配用功率=155KW
700ZLB-70 Q=3830m3/h H=4.6m n=580rpm N配用功率=80KW
700ZLB-100 Q=6083m3/h H=4.99m n=730rpm N配用功率=155KW
700ZLB-100 Q=4875m3/h H=3.2m n=580rpm N配用功率=80KW
700ZLB-125 Q=6660m3/h H=4.0m n=730rpm N配用功率=130KW
700ZLB-125 Q=5314m3/h H=2.57m n=585rpm N配用功率=75KW
700ZLB-160 Q=6636m3/h H=2.97m n=730rpm N配用功率=85KW
700ZLB-160 Q=5272m3/h H=1.88m n=580rpm N配用功率=45KW
800ZLB-70 Q=6620m3/h H=6.7m n=580rpm N配用功率=155KW
800ZLB-70 Q=5490m3/h H=4.6m n=485rpm N配用功率=100KW
800ZLB-100 Q=3900m3/h H=2.86m n=580rpm N配用功率=55KW
800ZLB-125 Q=6606m3/h H=3.04m n=580rpm N配用功率=95KW
800ZLB-125 Q=5490m3/h H=2.09m n=485rpm N配用功率=55KW
800ZLB-125 Q=5490m3/h H=2.09m n=485rpm N配用功率=55KW
900ZLB-100 Q=10994m3/h H=5.61m n=590rpm N配用功率=260KW
900ZLB-100 Q=9040m3/h H=4.00m n=465rpm N配用功率=155KW
900ZLB-125 Q=10292m3/h H=2.73m n=490rpm N配用功率=130KW
900ZLB-160 Q=9849m3/h H=2.25m n=485rpm N配用功率=130KW
1000ZLB-3 Q=10754m3/h H=3.32m n=490rpm N配用功率=155KW
1000ZLB-4 Q=9548m3/h H=4.00m n=485rpm N配用功率=180KW
1000ZLB-7 Q=10548m3/h H=7.33m n=485rpm N配用功率=280KW
1000ZLB-8.7 Q=9524m3/h H=8.74m n=490rpm N配用功率=330KW
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO171222101233760490.xhtml