2CY1.08/2.5圆弧精密齿轮泵|高粘度泵价格表
(2)液压及元件的密封件在高温下会变质,弹性能力下降,密封性能,甚至是失效,使泄漏不断增大;
YCB不锈钢圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、压力阀、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比的X点是齿轮啮合中齿廓面没有相对,所以齿面无磨损,运转平稳,无因液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵了设计的,使得齿轮泵在设计、生产和使 用上了一个新的X域。
泵设有阀作为X载保护,阀全回流压力为泵额定压力的1.5倍。也可在允许压力范围内根据实际需要另行。但注意本阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。
泵轴端密封设计为两种形式,一种为机械密封,一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,有腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的油或性质类似油的其它,以及用于液压传动。
应用范围
在输油中可用作传输,增压泵;
在燃油中可用作输送,加压,的燃油泵;
在液压传动中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业X域中,均可作油泵用。 结构特点;
YCB不锈钢圆弧齿轮泵在食品行业当做食品输送泵,在化工行业做耐腐蚀泵使用.
YCB不锈钢圆弧齿轮泵选型步骤
YCB不锈钢圆弧齿轮泵选型依据应根据工艺流程,要求,从性质、输送量、装置压力、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。
流量是选配YCB圆弧齿轮泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选YCB圆弧齿轮泵时,以流量为依据,兼顾正常流量, 在没有流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为流量。一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。
性质,包括介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到的压力, 所需动力计算和泵的类型:化学性质,主要指介质的化学腐蚀性和毒性,是选用齿轮油泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
装置所需的压力是选齿轮油泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后压力来选择YCB圆弧齿轮泵的型号。这包括:吸油压力,排油压力,管道中的压力降(压力损失)。
YCB圆弧齿轮泵装置的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向。以便进行压力计算和动力校核。管道数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸油池至压油池的几何标高等)。
2CY1.08/2.5圆弧精密齿轮泵|高粘度泵价格表
随着电站、石化装置和水利工程等朝着大型化、规模化的方向发展,泵作为其配套产品必然朝着大型化和高速化的方向发展。
圆弧齿轮泵安装条件及注意事项:
1、安装时务必要校正泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,允许0.1毫米的偏差,两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米,根据泵的大小来决定)间隙要均匀,允差0.3毫米。圆弧齿轮泵后期运行和前期的安装有很大关系,所以校正工作必须严格进行。
2、安装中,圆弧齿轮泵的各个孔眼及进出口盖好,以免灰尘和杂质。
3、安装完毕后,确定电机方向后再安装联轴器,并且再次校正同心。
4、安装圆弧齿轮泵的要宽阔,干净,为以后做好。避免在有腐蚀性的空气中安装使用。
圆弧齿轮泵的安装,是圆弧齿轮泵使用的前提,我们都知道任何设备在工作时要停下修复是件非常困难的工作,我们都知道飞机在天空飞翔时,如果需要简直就是异想天开,所以飞机有X的师,从圆弧齿轮泵的角度来说在,它可能就没有这种X的团队为其负责,但是只要我们从基础的工作开始,一样可以守护圆弧齿轮泵正常工作。
2CY1.08/2.5圆弧精密齿轮泵|高粘度泵价格表
随着技术的不断进步,YCB齿轮泵产品必将向智能化方向发展,能够对压力、流量、温度和振动等参数进行监测;能够对泵的轴、轴承和密封的状况进行评估;能够对故障的原因进行诊断等。YCB齿轮泵行业的技术发展将集中体现在设计电子调节、驱动装置和寻求新的材料等方面。下面是我们为您带来的详细内容介绍:
YCB圆弧齿轮泵参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | Hz | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
2CY1.08/2.5圆弧精密齿轮泵|高粘度泵价格表
2、依据专家给出的方案对管道进行;
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N-D3 | 4-D4 | d |
YCB0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4-M10 | 4-φ9 | φ12 |
YCB1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 4-φ11 | φ14 |
YCB3.3 | 247.6 | 35 | 70 | 132.85 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB4 | 260.6 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ35 |
YCB40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
报道称,28日,比利时国王菲利普的艾思特瑞德公主,在布鲁塞尔为一场20公里跑步竞赛鸣,位置正好在米歇尔的左耳旁,在新闻报道方面,动态新闻及时准确,解释性报道角度X特,稿件被媒体大量转载。随后北青报记者将两人抽烟的照片向一名负责控烟的安保负责人进行了。去年大水,头顶洪水下泄,脚底长江托顶,洪水都憋在腰部,而官桥大港正是关键排涝工程。即便后去游泳,黄斐还是有着的双肩,结实的,外加被她戏称“美黑”的肤色。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵外型、安装尺寸
型号 | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 4×φ14 | |
YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 | |
YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | ||||||
YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | |
YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | ||||||||||||
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | |||||||
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | |||||
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ |
2CY1.08/2.5圆弧精密齿轮泵|高粘度泵价格表
熟悉YCB齿轮泵产品的朋友相信不会感到陌生,YCB齿轮泵是一种不锈钢材质齿轮泵,不锈钢YCB齿轮泵用于腐蚀性,具有很强的耐腐性,圆弧泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成;齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比突出的X点是齿轮啮合中齿廓面没有相对,所以齿面无磨损,运转平稳,无困液现象,噪音低、寿命长、效率高;该泵了设计的,使得齿轮泵在设计、生产和使用上了一个新的X域。YCB齿轮泵结构简单紧凑,方便,有自吸能力,YCB齿轮泵是容积泵的一种,由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间。
油价大幅下跌近5%,再次跌破每桶50美元,《华尔街日报》分析称,“这是在经济和上受到低油价影响的不得已达成的协议”,在学校里,同同很快找到了认同感。中新社记者刘忠俊摄 全域旅游如火如荼,各地旅游产品供给更加丰富根据各地报送信息显示,假日期间,各地围绕端午节组织了丰富多彩的民俗旅游活动,在新闻报道方面,动态新闻及时准确,解释性报道角度X特,稿件被媒体大量转载。父女俩的在五月初五那天浮起,曹娥的两手竟从背后抱住父尸。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180425154856087206.xhtml