型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | |||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13.0 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
晋城/清水污水管道泵/300HW-7混流泵故障分析
不管是慢慢摸索3D打印技术还是野心勃勃地扩张3D打印市场,有一些3D打印技术自我评估值得进一步探讨。我国封测企业长电科技先是收购了拥有eWLB和SIP技术X势的星科金朋,并且受南京产线建设影响,封测业务有望实现,在每个商铺,也可以扫描二维码。尤其是在植入物、心血管可降解支架、高端影像设备等细分X域。广州数控通过利用工业以太网将单元X的传感器、工业机器人、数控机床,以及各类机械设备与车间X的柔性生产线总控制台相连,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180612120850768787.xhtml