对于普遍使用化工原料的塑胶面层、木制品、家具、地板、地毯、鞋类、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出 VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质。试验箱提供洁净的封闭空间,X控制仓内的温度、湿度、背景浓度、风速、相对压力、换气率,用来模拟产品在特定环境下污染物的释放过程,用来衡量产品的环保水平。
ISO 16000-6 室内空气X6 部分:通过Tenax TA 吸附剂、热解吸以及使用质谱(MS)或质谱-火焰离子化检测器(MS-FID)的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机化合物(Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID)
序号 | 项目 | 性能规格 | |||||||||||||||
1 | 尺 | 工作室容积 | 100L ±1L | ||||||||||||||
2 | 工作室 | 400×500×500mm(宽×深×高)×4 个 | |||||||||||||||
寸 | |||||||||||||||||
3 | 外观 | 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) | |||||||||||||||
4 | 温度范围 | 15~65 ℃ | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
5 | 温 | 温度波动 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||||||||||||
6 | 度 | 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ||||||||||||||
7 | 温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||||||||||||
8 | 温度控制 | 恒温室间接控温法 | |||||||||||||||
9 | 湿度范围 | 3~80 % R.H. | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
10 | 湿 | 湿度波动 | ≤ ± 1% RH | ||||||||||||||
11 | 度 | 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ||||||||||||||
12 | 湿度分辨率 | 0.1 % RH | |||||||||||||||
13 | 湿度控制 | 干、湿气比例控制法(外置) | |||||||||||||||
14 | 本 | 甲醛本底值 | ≤0.006 mg/m3 | ||||||||||||||
15 | 底 | 单项 VOC 本底值 | ≤0.005 mg/m3 | ||||||||||||||
16 | 值 | TVOC 本底值 | ≤0.05 mg/m3 | ||||||||||||||
17 | 空气交换率 | 0.2~2.5 次/小时(精度 2.5 X) | |||||||||||||||
换 | ★满足塑胶面层测试要求(1 次/小时) | ||||||||||||||||
18 | 气 | 中心风速(可调) | 0.1~1.0 m/s | ||||||||||||||
与 | ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3 m/s) | ||||||||||||||||
19 | 密 | 密封性 | 舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率 Vs | ||||||||||||||
20 | 封 | 设备回收率 | >85 % | ||||||||||||||
21 | 相对正压保持 | 10±5 Pa | |||||||||||||||
22 | 舱体材质 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 | |||||||||||||||
23 | 材 | 外壳材质 | Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||||||||
24 | 质 | 密封材质 | 进口聚四氟乙烯、氟橡胶 | ||||||||||||||
25 | 保温材质 | 80 mm,高密度聚氨酯发泡 | |||||||||||||||
26 | 人机界面 | 台达 10 英寸彩色触摸屏 | |||||||||||||||
设备控制方式 | 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进 | ||||||||||||||||
行操作 | |||||||||||||||||
操 | 自动记录工作舱内如下项目: | ||||||||||||||||
① 温度 | |||||||||||||||||
作 | |||||||||||||||||
② 湿度 | |||||||||||||||||
27 | 与 | ||||||||||||||||
③ 压力 | |||||||||||||||||
监 | |||||||||||||||||
自动记录项目 | ④ 流量 | ||||||||||||||||
控 | |||||||||||||||||
⑤ 运行时间 | |||||||||||||||||
⑥ 系统报警 | |||||||||||||||||
可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回 | |||||||||||||||||
放、故障记录、报警设置等功能 |