龙辉集团高品质电缆卷筒分两大类 :JT系列弹簧式电缆卷筒、JD系列电动式电缆卷筒。 JT系列弹簧式电缆卷筒主要用于电磁吸盘/电动抓斗供电上下卷曲电缆线用、地平车供电水平卷曲电缆线用、短距离龙门吊供电卷曲电缆线用三类,具体型号根据客户要求加工定做。JD系列电动式电缆卷筒主要用于地平车长距离供电水平卷曲电缆线用、大型龙门吊供电卷曲电缆线用两类,具体型号根据客户要求加工定做。JT系列电缆卷筒是我公司的拳头产品之一,它以蜗卷强簧为动力,利用弹簧的储能自动卷取电缆的机械装置。具有供电简单,操作安全可靠,电缆受力适中等特点。有滑环内装式、滑环外装式、悬臂式三种结构。其中滑环内装式结构紧凑、外型美观;滑环外装式便于维修;悬臂式适于卷取较长较重电缆。 结构特点:1、采用蜗卷弹簧为动力,不消耗电能,工作可靠;2、采用集电滑环-碳刷结构传递电能,工作可靠;3、设置了可逆转机构,避免卷筒逆转而折断弹簧。 JT系列滑环内装式电缆卷筒外形尺寸表:
JT系列滑环内装式电缆卷筒主要技术参数表:
| 4 | JTA120-20-4 | 5 | JTA120-25-4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTB120-15-4 | JTB120-20-4 | JTB120-25-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTC120-15-4 | JTC120-20-4 | 4 | JTC120-25-4 | 2 | JTC120-30-4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTD120-15-4 | JTD120-20-4 | JTD120-25-4 | JTD120-30-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTE120-15-4 | 5 |
JT系列弹簧外装式电缆卷筒外形尺寸表:
外型序号 | A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | G | H | W | 质量kg | |
10m、15m、20m\系列 | 1 | 310 | 360 | 400 | 500 | 700 | 15 | 420 | 710 | 190 | --- | 250 | 140 |
2 | 420 | 825 | 190 | --- | 250 | 170 | |||||||
3 | 420 | 990 | 190 | 280 | 300 | 220 | |||||||
4 | 420 | 785 | 265 | --- | 250 | 155 | |||||||
5 | 420 | 900 | 265 | --- | 250 | 185 | |||||||
25m、30m系列 | 1 | 310 | 360 | 450 | 600 | 800 | 18 | 420 | 710 | 190 | --- | 250 | 190 |
2 | 420 | 825 | 190 | --- | 250 | 220 | |||||||
3 | 470 | 990 | 190 | 280 | 300 | 250 | |||||||
4 | 470 | 1105 | 190 | 280 | 300 | 280 | |||||||
5 | 420 | 900 | 265 | --- | 250 | 195 | |||||||
6 | 310 | 360 | 550 | 800 | 1000 | 18 | 420 | 825 | 190 | --- | 250 | 250 | |
7 | 470 | 990 | 190 | 280 | 300 | 290 | |||||||
8 | 470 | 1105 | 190 | 280 | 300 | 300 | |||||||
9 | 470 | 1220 | 190 | 280 | 300 | 330 | |||||||
10 | 470 | 1075 | 265 | --- | 300 | 235 | |||||||
11 | 420 | 900 | 265 | --- | 250 | 210 |
JT系列弹簧外装式电缆卷筒主要技术参数表:
电缆型号 | 允许电流A | 10m系列 | 外型序号 | 15m系列 | 外型序号 | 20m系列 | 外型序号 | 25m系列 | 外型序号 | 30m系列 | 外型序号 | |
连续 | 一分开一分关 | |||||||||||
CRHF10×2.5 | 12 | 20 | JTA20-10-8-Ⅱ | 4 | JTA20-15-8-Ⅱ | 4 | JTA20-20-8-Ⅱ | 5 | JTA20-25-8-Ⅱ | 5 | JTA20-30-8-Ⅱ | 10 |
JTB20-10-8-Ⅱ | JTB20-15-8-Ⅱ | JTB20-20-8-Ⅱ | JTB20-25-8-Ⅱ | JTB20-30-8-Ⅱ | ||||||||
JTC20-10-8-Ⅱ | JTC20-15-8-Ⅱ | JTC20-20-8-Ⅱ | JTC20-25-8-Ⅱ | JTC20-30-8-Ⅱ | 11 | |||||||
JTD20-10-8-Ⅱ | JTD20-15-8-Ⅱ | JTD20-20-8-Ⅱ | JTD20-25-8-Ⅱ | JTD20-30-8-Ⅱ | ||||||||
JTE20-10-8-Ⅱ | JTE20-15-8-Ⅱ | 5 | JTE20-20-8-Ⅱ | |||||||||
JTF20-10-8-Ⅱ | JTF20-15-8-Ⅱ | JTF20-20-8-Ⅱ | ||||||||||
YC2×6 | 40 | 50 | JTA50-25-2-Ⅱ | 1 | ||||||||
JTB50-25-2-Ⅱ | ||||||||||||
YC2×10 | 58 | 75 | JTA75-15-2-Ⅱ | 1 | JTA75-20-2-Ⅱ | 1 | JTA75-25-2-Ⅱ | 2 | JTA75-30-2-Ⅱ | 7 | ||
JTB75-15-2-Ⅱ | JTB75-20-2-Ⅱ | JTB75-25-2-Ⅱ | JTB75-30-2-Ⅱ | |||||||||
YC2×16 | 77 | 100 | JTA100-15-2-Ⅱ | 1 | JTA100-20-2-Ⅱ | 2 | JTA100-25-2-Ⅱ | 2 | JTA100-30-2-Ⅱ | 7 | ||
JTB100-15-2-Ⅱ | JTB100-20-2-Ⅱ | JTB10025-2-Ⅱ | JTB100-30-2-Ⅱ | |||||||||
YC2×25 | 106 | 135 | JTA135-15-2-Ⅱ | 2 | JTA135-20-2-Ⅱ | 2 | JTA135-25-2-Ⅱ | 3 | JTA135-30-2-Ⅱ | 9 | ||
JTB135-15-2-Ⅱ | JTB135-20-2-Ⅱ | JTB135-25-2-Ⅱ | JTB135-30-2-Ⅱ | |||||||||
YC2×35 | 132 | 170 | JTA170-15-2-Ⅱ | 2 | JTA75-20-2-Ⅱ | 3 | JTA75-25-2-Ⅱ | 4 | ||||
JTB170-15-2-Ⅱ | JTA75-20-2-Ⅱ | JTA75-25-2-Ⅱ | ||||||||||
YC3×6+×4 | 35 | 50 | JTA50-15-4-Ⅱ | 1 | JTA50-20-4-Ⅱ | 1 | JTA50-25-4-Ⅱ | 2 | JTA50-30-4-Ⅱ | 6 | ||
JTB50-15-4-Ⅱ | JTB50-20-4-Ⅱ | JTB50-25-4-Ⅱ | JTB50-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTC50-15-4-Ⅱ | JTC50-20-4-Ⅱ | JTC50-25-4-Ⅱ | 1 | JTC50-30-4-Ⅱ | ||||||||
JTD50-15-4-Ⅱ | JTD50-20-4-Ⅱ | JTD50-25-4-Ⅱ | JTD50-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTE50-15-4-Ⅱ | JTE50-25-4-Ⅱ | 1 | JTE50-30-4-Ⅱ | 7 | ||||||||
JTF50-15-4-Ⅱ | JTF50-25-4-Ⅱ | JTF50-30-4-Ⅱ | ||||||||||
YC3×10+1×6 | 50 | 65 | JTA65-15-4-Ⅱ | 1 | JTA65-20-4-Ⅱ | 2 | JTA65-25-4-Ⅱ | 2 | JTA65-30-4-Ⅱ | 7 | ||
JTB65-15-4-Ⅱ | JTB65-20-4-Ⅱ | JTB65-25-4-Ⅱ | JTB65-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTC65-15-4-Ⅱ | JTC65-20-4-Ⅱ | 1 | JTC65-25-4-Ⅱ | 1 | JTC65-30-4-Ⅱ | 6 | ||||||
JTD65-15-4-Ⅱ | JTD65-20-4-Ⅱ | JTD65-25-4-Ⅱ | JTD65-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTE65-15-4-Ⅱ | 2 | JTE65-20-4-Ⅱ | 2 | JTE65-25-4-Ⅱ | 3 | JTE65-30-4-Ⅱ | 8 | |||||
JTF65-15-4-Ⅱ | JTF65-20-4-Ⅱ | JTF65-25-4-Ⅱ | JTF65-30-4-Ⅱ | |||||||||
YC3×16+1×6 | 66 | 85 | JTA85-15-4-Ⅱ | 2 | JTA85-20-4-Ⅱ | 2 | JTA85-25-4-Ⅱ | 3 | JTA85-30-4-Ⅱ | 8 | ||
JTB85-15-4-Ⅱ | JTB85-20-4-Ⅱ | JTB85-25-4-Ⅱ | JTB85-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTC85-15-4-Ⅱ | 1 | JTC85-20-4-Ⅱ | 1 | JTC85-25-4-Ⅱ | 2 | JTC85-30-4-Ⅱ | 7 | |||||
JTD85-15-4-Ⅱ | JTD85-20-4-Ⅱ | JTD85-25-4-Ⅱ | JTD85-30-4-Ⅱ | 6 | ||||||||
JTE85-15-4-Ⅱ | 2 | JTE85-20-4-Ⅱ | 2 | JTE85-25-4-Ⅱ | 4 | |||||||
JTF85-15-4-Ⅱ | JTF85-20-4-Ⅱ | 3 | JTF85-25-4-Ⅱ | |||||||||
YC3×25+1×10 | 91 | 120 | JTA120-15-4-Ⅱ | 2 | JTA120-20-4-Ⅱ | 3 | JTA120-25-4-Ⅱ | 4 | ||||
JTB120-15-4-Ⅱ | JTB120-20-4-Ⅱ | JTB120-25-4-Ⅱ | ||||||||||
JTC120-15-4-Ⅱ | JTC120-20-4-Ⅱ | 2 | JTC120-25-4-Ⅱ | 2 | JTC120-30-4-Ⅱ | 7 | ||||||
JTD120-15-4-Ⅱ | JTD120-20-4-Ⅱ | JTD120-25-4-Ⅱ | JTD120-30-4-Ⅱ | |||||||||
JTE120-15-4-Ⅱ | 3 | |||||||||||
JTF120-15-4-Ⅱ |