重量: | 410 kg | 总损失率: | 1 % |
割幅: | 1900 | 喂入量: | 1900 kg/s |
型号: | SG-1.9 | 产品类型: | 全新 |
品牌: | 曙光 | 生产厂家: | 曲阜曙光机械 |
功率: | 30 KW | 机器大小: | 大型 |
适用对象: | 牧草 | 类型: | 收割机 |
适用X域: | 农业 | 动力类型: | 柴油 |
外型尺寸: | 3460*1085*1030 mm | 自动化程度: | 半自动 |
ZB-1.9型后置四盘割草机,主要用于各类牧草的收割。采用割草机连接到拖拉机后侧悬挂牵引架,以动力输出轴带动作业。该机有四个高速旋转刀盘,每个刀盘上装有叁把刀片,可高速作业达每小时2.4公顷,生产率极高。本机四个割刀盘的旋转,是由一根六角橡胶皮带(BB-4500)传动,使其机械结构简单,工作稳定性好,故障率低,维修成本低。 克服了六角轴、锥形齿轮传动产生的机械振动和损坏。由于采用弹簧悬挂及皮带下转动,刀梁低,容易升降,能紧贴地面切割,割茬低,同时对地表具有良好的仿型能力。割刀片遇到大障碍物可被打回,避免刀片的损坏。割草机依靠转盘的旋转力量,把草集中到中间位置,便于收集。
。
技术参数:
名称 | 规格 |
型号 | ZB-1.9型 |
连接方式 | 后悬挂右连接 |
刀盘数 | 4盘,每盘三片刀 |
刀盘旋转速度: 转/分 | 3000+100 rpm/min |
输出转速:转/分 | 540….560 rpm/min |
工作幅宽:米 | 1.9M |
生产率 公顷/每小时 | 2.4 hm2/h |
整机重量 公斤 | 410KG |
配套动力 千瓦 | ≥30KW |
外形尺寸.毫米 长*宽*高 | 3460*1085*1030(mm) |
轮距拖拉机,毫米 | 1600mm |
收割速度,不X过公里/每小时 | 15km/h |
行驶速度,不X过公里/每小时 | 30 km/h |
割茬高度,厘米 | ≤8厘米 |
工作人员 | 1个拖拉机手 |
工作年限 | 3年 |
本机器厂家X,免除了中间商,简化了流通过程,质量保证,价格低。服务周到,请放心选购。
地 址:曲阜秉礼北路10号
电 话:15634516275
欢迎到厂参观考察