【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 宏运牌 | 公告批次 | 315 | ||
产品名称 | 宏运牌HYD5075TFZ型防撞缓冲车 | ||||
总质量(kg) | 7350 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7240X2100X3220 | |||
整备质量(kg) | 6960 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1118/2322 | ||
轴荷(kg) | 2630/4720 | 车速(km/h) | 105,80 | ||
备注: | 备注:1.随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型、导流罩,选装限速装置时,车速为80km/h;A BS型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限 公司,浙江万安科技股份有限公司;SOFIM8140.43DV净功率为90KW,SC28R1 25Q5A净功率为90KW;排气管可选择前置;2.X装置及功能:LED电子情报板、防撞缓 冲装置、锥桶收集装置,用于道路施工、高速公路养护作业中人员和设备的安全防护及现场交通锥桶收集工 作;3. 后防护材质为钢材,以车身结构代替,后防护离地高度为300mm。侧防护材质为钢材,以车 身结构代替,侧防护离地高度为280mm。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH1072ZHDCMS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1591 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SOFIM8140.43DV 南京依维柯汽车有限公司 2798(mL) 92(kw)/125.12(ps) SC28R125Q5A 上海柴油机股份有限公司 2776(mL) 92(kw)/125.12(ps) |