Stellite6司太立钴基铸棒 Stellite6 钴基焊丝电焊条 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
Stellite6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片
Stellite12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等
Stellite21 23 0.30 28.00 1.00 2.50 5.50 2.50 Bal 2.00 涡轮机叶片、阀座、热冲模电焊条 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
Stellite6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片
Stellite12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等
Stellite21 23 0.30 28.00 1.00 2.50 5.50 2.50 Bal 2.00 涡轮机叶片、阀座、热冲模电焊条 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
Stellite6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片
Stellite12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等
Stellite21 23 0.30 28.00 1.00 2.50 5.50 2.50 Bal 2.00 涡轮机叶片、阀座、热冲模电焊条 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
Stellite6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片
Stellite12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等
Stellite21 23 0.30 28.00 1.00 2.50 5.50 2.50 Bal 2.00 涡轮机叶片、阀座、热冲模电焊条 硬度 化学成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
Stellite1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 阀座、轴承、刀口等
Stellite6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片
Stellite12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等
Stellite21 23 0.30 28.00 1.00 2.50 5.50 2.50 Bal 2.00 涡轮机叶片、阀座、热冲模
Stellite6司太立钴基铸棒 Stellite6 钴基焊丝