魏德米勒端子 ZDU2.5
魏德米勒端子 ZDU2.5
魏德米勒端子 ZDU2.5
序货品编码 名称 型号 单位单价 | |||||
1 0218660000接线座SAK2.5/EN件1.5147 | |||||
2 0268860000接线座SAKD2.5/35件1.6671 | |||||
3 0467460000接线座SAK4/EN件1.8990 | |||||
4 0212860000接线座SAK6/EN件2.7932 | |||||
5 0337660000接线座SAK 10/EN件3.7648 | |||||
6 0339760000接线座SAK16/EN件4.8909 | |||||
7 0339860000接线座SAK35/EN件11.4710 | |||||
8 0590160000双层端子DK4Q/35件3.6433 | |||||
9 0363660000双层联络端子DK4QV/35件4.2395 | |||||
10 0661060000接地端子EK2.5/35件4.5818 | |||||
11 0661160000接地端子EK4/35件5.5533 | |||||
12 0661260000接地端子EK6/35件5.6417 | |||||
13 0661360000接地端子EK10/35件9.4175 | |||||
14 0190160000接地端子EK16/35件12.4315 | |||||
15 0661460000接地端子EK35/35件19.0448 | |||||
16 0474560000保险端子ASK 1/EN件5.1338 | |||||
17 0172160000开关端子SAKR/35件14.6597 | |||||
18 0150960000挡板AP SAKD2.5N件1.0999 | |||||
19 0460560000挡板AP SAK2.5/35 + AST3+4件0.5882 | |||||
20 0117960000挡板AP SAK4-10件0.7059 | |||||
21 0271160000挡板AP SAK16件1.3503 | |||||
22 0303660000挡板AP SAK35/TW SAK16件1.7186 | |||||
23 0340960000挡板AP SAK70件4.4193 | |||||
24 1397160000双层端子挡板AP DK4Q件1.4731 | |||||
25 0380360000保险端子挡板AP ASK1件0.8348 | |||||
26 0368100000联络件Q10 SAKD2.5N件6.1378 | |||||
27 0368700000联络件Q10 SAK2.5件4.8688 | |||||
28 0368800000联络件Q10 SAK4件5.3325 | |||||
29 0457000000联络件Q10 SAK6件8.5930 | |||||
30 0457400000联络件Q10 SAK10件9.8206 | |||||
31 0457800000联络件Q10 SAK16件11.0482 | |||||
32 0383560000固定器EW35件1.3235 | |||||
33 0514500000导轨TS35X7.5/LL 2M/ST/ZN米11.7794 | |||||
34 1020000000接线座WDU 2.5件1.8344 | |||||
35 1020100000接线座WDU 4件2.0892 | |||||
36 1020200000接线座WDU 6件3.3427 | |||||
37 1020300000接线座WDU 10件5.0752 | |||||
38 1020400000接线座WDU 16件7.9469 | |||||
39 1020500000接线座WDU 35件27.9368 | |||||
40 1021500000双层端子WDK 2.5件8.5 | |||||
41 1016900000试验端子WTL 6/1/STB件5.7441 | |||||
42 1017100000试验端子WTD 6/1件9.0022 | |||||
43 1608510000弹簧接线座ZDU2.5件1.8322 | |||||
44 1608540000弹簧接线座ZDU2.5/3AN件3.0324 | |||||
45 1608570000弹簧接线座ZDU2.5/4AN件4.0291 | |||||
46 1608620000弹簧接线座ZDU6件3.9337 | |||||
47 1632050000弹簧接线座ZDU 4件2.3167 | |||||
48 1022300000双层联端子WDK 2.5V件17.7941 | |||||
49 1010000000接地端子WPE 2.5件10.4516 | |||||
50 1609801045标记号DEK5/5 W件0.2355 | |||||
51 1609820001标记号DEK5/6 MC NEUTRAL W件0.1794872 |